Ugo Humbert a câştigat la ATP 250 Series “ASB Classic”, care s-a disputat la Auckland, primul titlu al carierei, la prima finală pe care a jucat-o în circuit.
Campionii – şi finalistul – la simplu şi dublu
Credit foto: @asbclassic & sina.cn
Videoclip cu rezumatul partidei şi al festivităţii de premiere, la sfârşitul ştirii
A 44-a finală a turneului de la Auckland (precedentele, la sfârşitul ştirii) s-a disputat între doi jucători francezi:
Ugo Humbert (57 ATP) – Benoît Paire (24) [5] 7-6(2), 3-6, 7-6(5) în 2h34′, după ce învingătorul a convertit a 4-a minge de titlu, pe prima o ratase la 5-3, cu returul, pe următoarele două în tie-break, de la 6-3.
În drumul spre finală, Humbert mai eliminase doi capi de serie, pe Denis Shapovalov (13) [2], în sferturi: 7-5, 6-4 şi pe John Isner (20) [4], în semifinale: 7-6(5), 6-4.
Ugo Humbert, născut pe 26 iunie 1998, la Metz, se va clasa luni pe cel mai bun loc al carierei, 43 (maximul vechi: 46 ATP / iulie 2019).
Benoît Paire (30 de ani, clasament maxim: 18 ATP / ianuarie 2016) va avansa trei poziţii în clasament, după ce a jucat a 9-a finală a carierei, palmares 3-6.
Premiul financiar al campionului este de 91.625 USD, iar cel al finalistului de 50.710 USD.
*
Finala de dublu s-a încheiat cu rezultatul:
Luke Bambridge (Marea Britanie, 50 ATP la dublu) / Ben McLachlan (Japonia, 51) – Marcus Daniell (Noua Zeelandă, 48) / Philipp Oswald (Austria, 41) 7-6(3), 6-3
Bambridge / McLachlan au devenit pentru prima dată campioni împreună, iar separat, Luke (24 de ani) are acum 3 titluri în palmares şi Ben (27 de ani), 5.
Premiul financiar al campionilor este de 30.900 USD, iar cel al finaliştilor de 15.840 USD.
1956 | Robert Perry | Allan Burns | 6-4, 6-3, 6-3 |
1957 | |||
1958 | Trevor Fancutt | Robert Mark | 2–6, 6–4, 6–2, 4–6, 6–3 |
1959 | Jeff Robson | Roy Emerson | 6–2, 6–4, 8–6 |
1960 | Roy Emerson | Ronald McKenzie | 6–3, 6–1, 6–1 |
1961 | Rod Laver | Roy Emerson | 4–6, 6–3, 6–2, 3–6, 7–5 |
1962 | Ken Fletcher | Lew Gerrard | 6–3, 8–10, 7–5, 6–2 |
1963 | Fred Stolle | Bob Hewitt | 2–6, 6–3, 6–1, 6–2 |
1964 | Fred Stolle | Lew Gerrard | 6–3, 6–1, 6–1 |
1965 | Roy Emerson | Pierre Barthes | 3–6, 8–6, 7–5, 6–3 |
1966 | Roy Emerson | Roger Taylor | 6–4, 6–3, 6–1 |
1967 | Roy Emerson | Owen Davidson | 6–4, 6–2, 7–5 |
1968 | Barry Phillips-Moore | Onny Parun | 6–3, 6–8, 1–6, 6–3, 6–2 |
1969 | Tony Roche | Rod Laver | 6–1, 6–4, 4–6, 6–3 |
1970 | Roger Taylor | Tom Okker | 6–4, 6–4, 6–1 |
1971 | Robert Carmichael | Allan Stone | 7–6, 7–6, 6–3 |
1972 | Ray Ruffels | John Alexander | 6–4, 6–4, 7–6 |
1973 | Onny Parun | Patrick Proisy | 4–6, 6–7, 6–2, 6–0, 7–6 |
1974 | Björn Borg | Onny Parun | 6–4, 6–3, 6–1 |
1975 | Onny Parun | Brian Fairlie | 4–6, 6–4, 6–4, 6–7, 6–4 |
1976 | Onny Parun | Brian Fairlie | 6–2, 6–3, 4–6, 6–3 |
1977 | Vijay Amritraj | Tim Wilkison | 7–6, 5–7, 6–1, 6–2 |
1978 | Eliot Teltscher | Onny Parun | 6–3, 7–5, 6–1 |
1979 | Tim Wilkison | Peter Feigl | 6–3, 6–7, 6–4, 2–6, 6–2 |
1980 | John Sadri | Tim Wilkison | 6–4, 3–6, 6–3, 6–4 |
1981 | Bill Scanlon | Tim Wilkison | 6–7, 6–3, 3–6, 7–6, 6–0 |
1982 | Tim Wilkison | Russell Simpson | 6–4, 6–4, 6–4 |
1983 | John Alexander | Russell Simpson | 6–4, 6–3, 6–3 |
1984 | Danny Saltz | Chip Hooper | 4–6, 6–3, 6–4, 6–4 |
1985 | Chris Lewis | Wally Masur | 7–5, 6–0, 2–6, 6–4 |
1986 | Mark Woodforde | Bud Schultz | 6–4, 6–3, 3–6, 6–4 |
1987 | Miloslav Mečíř | Michiel Schapers | 6–2, 6–3, 6–4 |
1988 | Amos Mansdorf | Ramesh Krishnan | 6–3, 6–4 |
1989 | Ramesh Krishnan | Amos Mansdorf | 6–4, 6–0 |
1990 | Scott Davis | Andrei Chesnokov | 4–6, 6–3, 6–3 |
1991 | Karel Nováček | Jean-Philippe Fleurian | 7–6(7–5), 7–6(7–4) |
1992 | Jaime Yzaga | MaliVai Washington | 7–6(8–6), 6–4 |
1993 | Alexander Volkov | MaliVai Washington | 7–6(7–2), 6–4 |
1994 | Magnus Gustafsson | Patrick McEnroe | 6–4, 6–0 |
1995 | Thomas Enqvist | Chuck Adams | 6–2, 6–1 |
1996 | Jiří Novák | Brett Steven | 6–4, 6–4 |
1997 | Jonas Björkman | Kenneth Carlsen | 7–6, 6–0 |
1998 | Marcelo Ríos | Richard Fromberg | 4–6, 6–4, 7–6(7–3) |
1999 | Sjeng Schalken | Tommy Haas | 6–4, 6–4 |
2000 | Magnus Norman | Michael Chang | 3–6, 6–3, 7–5 |
2001 | Dominik Hrbatý | Francisco Clavet | 6–4, 2–6, 6–3 |
2002 | Greg Rusedski | Jérôme Golmard | 6–7, 6–4, 7–5 |
2003 | Gustavo Kuerten | Dominik Hrbatý | 6–3, 7–5 |
2004 | Dominik Hrbatý | Rafael Nadal | 4–6, 6–2, 7–5 |
2005 | Fernando González | Olivier Rochus | 6–4, 6–2 |
2006 | Jarkko Nieminen | Mario Ančić | 6–2, 6–2 |
2007 | David Ferrer | Tommy Robredo | 6–4, 6–2 |
2008 | Philipp Kohlschreiber | Juan Carlos Ferrero | 7–6(7–4), 7–5 |
2009 | Juan Martín del Potro | Sam Querrey | 6–4, 6–4 |
2010 | John Isner | Arnaud Clément | 6–3, 5–7, 7–6(7–2) |
2011 | David Ferrer | David Nalbandian | 6–3, 6–2 |
2012 | David Ferrer | Olivier Rochus | 6–3, 6–4 |
2013 | David Ferrer | Philipp Kohlschreiber | 7–6(7–5), 6–1 |
2014 | John Isner | Lu Yen-hsun | 7–6(7–4),7–6(9–7) |
2015 | Jiří Veselý | Adrian Mannarino | 6–3, 6–2 |
2016 | Roberto Bautista Agut | Jack Sock | 6–1, 1–0, ret. |
2017 | Jack Sock | João Sousa | 6–3, 5–7, 6–3 |
2018 | Roberto Bautista Agut | Juan Martín del Potro | 6–1, 4–6, 7–5 |
2019 | Tennys Sandgren | Cameron Norrie | 6–4, 6–2 |
2020 | Ugo Humbert | Benoît Paire | 7–6(7–2), 3–6, 7–6(7–5) |
Credit Info: wikipedia.org