Al doilea turneu ce se joacă săptămâna aceasta – cu o tradiţie mult superioară şi cu o categorie mai înaltă decât a celui despre care am vorbit mai devreme – este ATP 500 “Barcelona Banc Sabadell”, găzduit pe zgura “Real Club de Tenis Barcelona”.
Turneul îşi dispută anul acesta cea de-a 68-a ediţie.
Finalele celor din Era Open – simplu şi dublu – la sfârşitul ştirii, cu Ilie Năstase, campion la simplu în 1973 şi 1974 şi finalist în 1978; Ilie Năstase / Tom Okker, Juan Gisbert / Ilie Năstase, Andrei Pavel / Alexander Waske şi Florin Mergea / Aisam-ul-Haq Qureshi, campioni la dublu în 1973, 1974, 2007 şi 2017.
*
Horia Tecău şi Kevin Krawietz joacă aici din nou împreună şi astăzi (marţi) vor disputa partida din primul tur:
Kevin Krawietz (Germania, 19) / Horia Tecău (24) – Marcel Granollers (Spania, 10) / Horacio Zeballos (Argentina, 7) [2],
care a fost programată a 4-a de pe terenul 2, unde sesiunea începe la ora 12.00, aşadar ora estimată de start ar fi 16.30.
Ambele echipe au jucat o finală ATP 500 anul acesta: Krawietz / Tecău, la Rotterdam şi Granollers / Zeballos, la Acapulco.
Horia este prezent pentru a 4-a oară la Barcelona, cel mai bun rezultat fiind semifinala din 2017, atunci când pierdea – alături de Jean-Julien Rojer – în faţa viitorilor campioni, Mergea / Qureshi.
*
Rafa, antrenându-se ieri, la Barcelona
Tabloul de simplu este unul foarte puternic pentru această categorie, dar asta se întâmplă mereu şi îl are în frunte pe Rafael Nadal, de 11 ori campion aici: 2005-2009, 2011-2013, 2016-2018.
Deţinătorul titlului – Dominic Thiem (4) – nu este prezent, accidentat la genunchi, el îşi anunţase oricum participarea la Belgrad. Ultima dată juca acum o lună la 500 Dubai.
Pe tablou este prezent pentru a 20-a oară Feliciano Lopez (39 de ani împliniţi pe 20 septembrie) ceea ce reprezintă un record pentru circuitul ATP la capitolul participări la unul şi acelaşi turneu, cei care-l depăşesc sau îi sunt egali în această ierarhie au reuşit aceasta la turnee de Grand Slam [foto 2 – sursă: Tennis MyLife 68 – Credit Foto 1: espntennis.com].
Prima dată, participa la Openul catalan, în 1998.
Clasat acum pe locul 61 ATP, Feliciano îl va întâlni astăzi pe Lorenzo Musetti (87) [WC]. În ziua în care se năştea italianul – 3 martie 2002 – Feliciano ocupa deja locul 144 ATP (clasament maxim: 12 ATP / martie 2015).
Tabloul este compus din 48 de jucători, cei 16 capi de serie au BYE în primul tur. Casper Ruud (24) [15] s-a retras după tragerea la sorţi, locul său pe tablou fiind luat de lucky loser-ul italian, Federico Gaio (138), iar pe lista capilor de serie de Adrian Mannarino [17].
[Rezumatul video al zilei de luni, mai jos]
Repartiţia capilor de serie pe tablou:
Jumătatea superioară
Sfertul 1: Nadal (3 ATP) [1], Garín (22) [13], Khachanov (23) [12], Goffin (12) [8]
Sfertul 2: Schwartzman (9) [4], Evans (26) [16], Fognini (27*) [9], Carreno Busta (13) [6]
Jumătatea inferioară
Sfertul 3: Bautista Agut (11) [5], Sinner (19**) [11], Mannarino (34) [17], Rublev (7) [3]
Sfertul 4: Shapovalov (14) [7], Auger-Aliassime (20) [10], de Minaur (25) [14], Tsitsipas (5) [2]
* Fabio Fognini (33 de ani) a pierdut 9 locuri în clasamentul de săptămâna aceasta, a coborât de pe 18, pe 27 şi a părăsit top 20 ATP, în interiorul căruia se clasase neîntrerupt începând cu 26 februarie 2018 şi trecuse prin cea mai bună poziţionare a carierei: 9 ATP / 15 iulie 2019
** Jannik Sinner (19 ani), în schimb este prezent săptămâna aceasta, pentru prima dată în top 20 ATP, pe locul 19
Ordinea de joc – 20.04 – ATP Barcelona 2021
| 1968 | 6–0, 6–1, 6–0 | ||
| 1969 | 6–4, 7–5, 6–4 | ||
| 1970 | 6–4, 6–3, 6–4 | ||
| 1971 | 6–4, 6–3, 6–4 | ||
| 1972 | 6–3, 6–2, 6–3 | ||
| 1973 | 2–6, 6–1, 8–6, 6–4 | ||
| 1974 | 8–6, 9–7, 6–3 | ||
| 1975 | 1–6, 7–6(7–5), 6–3, 6–2 | ||
| 1976 | 6–1, 2–6, 2–6, 7–5, 6–4 | ||
| 1977 | 6–2, 7–5, 6–2 | ||
| 1978 | 1–6, 7–5, 4–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1979 | 6–4, 6–3, 6–1 | ||
| 1980 | 6–4, 5–7, 6–4, 4–6, 6–1 | ||
| 1981 | 6–0, 6–3, 6–0 | ||
| 1982 | 6–3, 6–4, 6–3 | ||
| 1983 | 6–0, 6–3, 6–1 | ||
| 1984 | 7–6(7–5), 6–4, 0–6, 6–2 | ||
| 1985 | 0–6, 6–2, 3–6, 6–4, 6–0 | ||
| 1986 | 6–2, 6–2, 6–0 | ||
| 1987 | 7–6(7–5), 6–4, 4–6, 0–6, 6–4 | ||
| 1988 | 6–3, 6–3, 3–6, 6–1 | ||
| 1989 | 6–4, 6–4, 6–2 | ||
| 1990 | 6–0, 7–6(7–3), 3–6, 0–6, 6–2 | ||
| 1991 | 6–4, 7–6(9–7), 6–2 | ||
| 1992 | 6–4, 7–6(7–3), 6–4 | ||
| 1993 | 6–7(7–9), 6–3, 7–5, 6–4 | ||
| 1994 | 6–4, 7–6(8–6), 6–2 | ||
| 1995 | 6–2, 6–1, 6–4 | ||
| 1996 | 6–3, 4–6, 6–4, 6–1 | ||
| 1997 | 7–5, 6–4, 6–4 | ||
| 1998 | 6–2, 1–6, 6–3, 6–2 | ||
| 1999 | 7–6(7–2), 6–3, 6–3 | ||
| 2000 | 6–3, 6–3, 6–4 | ||
| 2001 | 4–6, 7–5, 6–3, 3–6, 7–5 | ||
| 2002 | 6–4, 6–0, 6–2 | ||
| 2003 | 5–7, 6–2, 6–2, 3–0, ret. | ||
| 2004 | 6–3, 4–6, 6–2, 3–6, 6–3 | ||
| 2005 | 6–1, 7–6(7–4), 6–3 | ||
| 2006 | 6–4, 6–4, 6–0 | ||
| 2007 | 6–3, 6–4 | ||
| 2008 | 6–1, 4–6, 6–1 | ||
| 2009 | 6–2, 7–5 | ||
| 2010 | 6–3, 4–6, 6–3 | ||
| 2011 | 6–2, 6–4 | ||
| 2012 | 7–6(7–1), 7–5 | ||
| 2013 | 6–4, 6–3 | ||
| 2014 | 6–2, 6–2 | ||
| 2015 | 6–4, 6–4 | ||
| 2016 | 6–4, 7–5 | ||
| 2017 | 6–4, 6–1 | ||
| 2018 | 6–2, 6–1 | ||
| 2019 | 6–4, 6–0 |
*
| 1968 | 6–2, 3–6, 6–3, 6–1, 6–4 | ||
| 1969 | 8–10, 6–3, 6–1, 5–7, 6–2 | ||
| 1970 | 6–4, 9–7, 7–5 | ||
| 1971 | 7–6, 6–2, 7–6 | ||
| 1972 | 6–3, 3–6, 6–4 | ||
| 1973 | 4–6, 6–3, 6–2 | ||
| 1974 | 3–6, 6–0, 6–2 | ||
| 1975 | 3–6, 6–4, 6–3 | ||
| 1976 | 7–6, 6–4 | ||
| 1977 | 6–0, 6–4 | ||
| 1978 | 6–1, 6–4 | ||
| 1979 | 6–4, 6–3 | ||
| 1980 | 6–2, 6–7, 6–3 | ||
| 1981 | 6–1, 6–4 | ||
| 1982 | 6–3, 6–2 | ||
| 1983 | 7–5, 6–3 | ||
| 1984 | 6–2, 6–0 | ||
| 1985 | 6–3, 6–3 | ||
| 1986 | 6–3, 6–4 | ||
| 1987 | 6–1, 6–2 | ||
| 1988 | 6–4, 6–3 | ||
| 1989 | 6–3, 6–3 | ||
| 1990 | 7–6(7–1), 7–5 | ||
| 1991 | 3–6, 7–6(7–2), 6–4 | ||
| 1992 | 6–4, 6–4 | ||
| 1993 | 7–6(7–4), 6–1 | ||
| 1994 | 5–7, 6–1, 6–4 | ||
| 1995 | 6–2, 6–4 | ||
| 1996 | 6–1, 6–3 | ||
| 1997 | 6–3, 7–5 | ||
| 1998 | 7–5, 6–0 | ||
| 1999 | 7–5, 6–3 | ||
| 2000 | 6–2, 6–7(2–7), 7–6(7–5) | ||
| 2001 | 7–6(7–2), 6–4 | ||
| 2002 | 6–4, 6–4 | ||
| 2003 | 6–4, 6–3 | ||
| 2004 | 4–6, 6–3, 6–4 | ||
| 2005 | Nenad Zimonjić |
6–3, 6–3 | |
| 2006 | 6–2, 6–7(4–7), [10–5] | ||
| 2007 | 6–3, 7–6(7–1) | ||
| 2008 | 6–3, 6–2 | ||
| 2009 | 6–3, 7–6(11–9) | ||
| 2010 | 4–6, 6–3, [10–6] | ||
| 2011 | 5–7, 6–2, [12–10] | ||
| 2012 | 2–6, 7–6(9–7), [10–8] | ||
| 2013 | 5–7, 7–6(9–7), [10–4] | ||
| 2014 | 6–3, 6–3 | ||
| 2015 | 6–3, 6–7(6–8), [11–9] | ||
| 2016 | 7–5, 7–5 | ||
| 2017 | 6–4, 6–3 | ||
| 2018 | 7–6(7–5), 6–4 | ||
| 2019 | 6–4, 7–6(7–4) |
Credit tabel: wikipedia.org





