Roger, în timpul partidei de astăzi
Credit Foto: Feroz Khan / Dubai Duty Free Tennis Championships
În prima zi a turneului ATP 500 Series “Dubai Duty Free Tennis Championships” (finalele celor 26 de ediţii de până acum, la sfârşitul ştirii) a revenit în circuit Roger Federer.
Septuplul campion de la Dubai a câştigat partida contând pentru turul 1 (R32):
Roger Federer (Elveţia, 7 ATP) [2] – Philipp Kohlschreiber (Germania, 31) 6-4, 3-6, 6-1 în 1h35′
Aceasta a fost a 14-a victorie a lui Federer la Kohlschreiber, din tot atâtea întâlniri disputate până acum şi de-abia al 3-lea set pe care l-a câştigat jucătorul din Germania în faţa elveţianului.
Şi în optimile de finală, Roger va întâlni un jucător în faţa căruia nu a pierdut niciodată până acum, Fernando Verdasco (Spania, 32), cu care are un palmares direct: 6-0 (doar un set câştigat de spaniol).
Verdasco l-a eliminat în primul tur pe Thomas Fabbiano (Italia, 85) [Q]: 3-6, 6-3, 6-2 în 1h35′.
Astăzi au fost eliminaţi doi capi de serie în partidele:
Nikoloz Basilashvili (Georgia, 19) – Karen Khachanov (Rusia, 12) [4] 6-4, 6-1 în 1h9′
Khachanov – care câştigase primele două întâlniri cu georgianul şi termina sezonul 2018 campion la Masters 1000 Paris – înregistrează a 4-a înfrângere consecutivă în circuit, prima în turul 3 la Australian Open, următoarele două în primele meciuri de la 250 Series Sofia şi 500 Series Rotterdam.
Jan-Lennard Struff (Germania, 54) – Milos Raonic (Canada, 24) [7] 6-4, 5-7, 6-4 în 2h7′
Acum, în ultima partidă a zilei, joacă deţinătorului titlului, Roberto Bautista Agut (Spania, 18) cu Ramkumar Ramanathan (India, 137) [WC].
*
Mâine – în al doilea meci de pe terenul 1 – cu începere de la ora aproximativă 13.30 – este programată partida din primul tur (R16) al probei de dublu, în care vor evolua campionii ultimelor două ediţii, Horia Tecău şi Jean-Julien Rojer:
Jean-Julien Rojer (Olanda, 20 ATP la dublu) / Horia Tecău (28) – Jürgen Melzer (Austria, 78) / Nenad Zimonjic (Serbia, 455) [WC]
Ordinea de joc – 26.02 – ATP Dubai 2019
*
| 1993 | 6–4, 7–5 | ||
| 1994 | 6–4, 6–2 | ||
| 1995 | 6–3, 6–3 | ||
| 1996 | 6–4, 6–3 | ||
| 1997 | 7–5, 7–6(7–3) | ||
| 1998 | 7–6(7–0), 6–1 | ||
| 1999 | 6–4, 6–2 | ||
| 2000 | 7–5, 4–6, 6–3 | ||
| 2001 | 6–2, 3–1 retired | ||
| 2002 | 6–4, 3–6, 6–3 | ||
| 2003 | 6–1, 7–6(7–2) | ||
| 2004 | 4–6, 6–1, 6–2 | ||
| 2005 | 6–1, 6–7(6–8), 6–3 | ||
| 2006 | 2–6, 6–4, 6–4 | ||
| 2007 | 6–4, 6–3 | ||
| 2008 | 6–7(8–10), 6–4, 6–2 | ||
| 2009 | 7–5, 6–3 | ||
| 2010 | 7–5, 5–7, 6–3 | ||
| 2011 | 6–3, 6–3 | ||
| 2012 | 7–5, 6–4 | ||
| 2013 | 7–5, 6–3 | ||
| 2014 | 3–6, 6–4, 6–3 | ||
| 2015 | 6–3, 7–5 | ||
| 2016 | 6–4, 7–6(15–13) | ||
| 2017 | 6–3, 6–2 | ||
| 2018 | 6–3, 6–4 |
*
| 1993 | 6–2, 6–1 | ||
| 1994 | 6–7, 6–4, 6–2 | ||
| 1995 | 6–2, 4–6, 6–3 | ||
| 1996 | 6–0, 6–1 | ||
| 1997 | 7–6, 6–3 | ||
| 1998 | 6–2, 7–5 | ||
| 1999 | 4–6, 6–1, 6–4 | ||
| 2000 | 6–2, 7–5 | ||
| 2001 | Nenad Zimonjić |
6–4, 6–4 | |
| 2002 | 3–6, 6–3, [13–11] | ||
| 2003 | 6–3, 6–0 | ||
| 2004 | 6–2, 4–6, 6–4 | ||
| 2005 | 6–2, 6–4 | ||
| 2006 | 1–6, 6–2, [10–1] | ||
| 2007 | 7–5, 6–7(3–7), [10–7] | ||
| 2008 | 7–5, 7–6(9–7) | ||
| 2009 | 4–6, 6–3, [10–5] | ||
| 2010 | 6–2, 6–3 | ||
| 2011 | 4–6, 6–3, [10–3] | ||
| 2012 | 6–4, 3–6, [10–5] | ||
| 2013 | 7–6(8–6), 7–6(8–6) | ||
| 2014 | 6–4, 6–3 | ||
| 2015 | 6–4, 6–1 | ||
| 2016 | 6–2, 3–6, [14–12] | ||
| 2017 | 4–6, 6–3, [10–3] | ||
| 2018 | 6–2, 7–6(7–2) |
Credit Info: wikipedia.org










