Nole şi Rafa, antrenându-se la Paris, ieri, separat şi astăzi, împreună
Credit Foto: sina.cn
Săptămâna viitoare se va disputa “Paris Rolex Masters”, ultimul turneu Masters 1000 al sezonului, al 9-lea din calendar, după Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Roma, Montréal, Cincinnati şi Shanghai.
Turneul de la Paris îşi dispută cea de-a 48 ediţie. La sfârşitul ştirii, finalele de până acum, cu Ilie Năstase, campion în 1973 şi Andrei Pavel, finalist în 2003, echipele Ilie Năstase / Juan Gisbert, Ilie Năstase / Yannick Noah, campioane în 1973, respectiv 1981, Ion Ţiriac / Guillermo Vilas şi Horia Tecău / Jean-Julien Rojer, vicecampioane în 1978, respectiv 2018.
Deţinătorul titlului, Karen Khachanov, este prezent fiind cotat cap de serie 8, iar pentru prima dată după US Open, cei 3 Mari se reunesc la unul şi acelaşi turneu. Aici, sârbul a devenit de 4 ori campion – 2009, 2013-2015 -, elveţianul o dată – 2011 – şi spaniolul niciodată.
Capii de serie – toţi au BYE în primul tur – au fost repartizaţi astfel pe tabloul compus din 48 de jucători:
Jumătatea superioară
Sfertul 1
- optimea 1: Djokovic [1], Schwartzman [14]
- optimea 2: Bautista Agut [9], Tsitsipas [7]
Sfertul 2
- optimea 1: Medvedev [4], Isner [15]
- optimea 2: Goffin [12], Thiem [5]
Jumătatea inferioară
Sfertul 3
- optimea 1: A. Zverev [6], Fognini [11]
- optimea 2: Monfils [13], Federer [3]
Sfertul 4
- optimea 1: Khachanov [8], Berrettini [13]
- optimea 2: Wawrinka [16], Nadal [2]
Credit Foto: atptour.com
Pe tabloul de dublu – compus din 32 de echipe – deţinătorii titlului, Marcel Granollers / Rajeev Ram, sunt prezenţi în perechi diferite, spaniolul urmând să joace în primul tur (R32) – alături de partenerul cu care a câştigat în acest sezon Masters 1000 Montréal şi a jucat finala US Open – cu vicecampionii de anul trecut, Rojer / Tecău, care nu se numără printre cei 8 capi de serie:
Jean-Julien Rojer (22 ATP la dublu) / Horia Tecău (21) – Marcel Granollers (Spania, 9) / Horacio Zeballos (Argentina, 3) [2]
*
| 1968 | 6–4, 10–8, 3–6, 6–3 | ||
| 1969 | 8–6, 6–2, 6–1 | ||
| 1970 | 7–6, 6–4, 6–3 | ||
| 1971 | Not held | ||
| 1972 | 6–2, 6–2, 7–5 | ||
| 1973 | Ilie Năstase | 4–6, 6–1, 3–6, 6–0, 6–2 | |
| 1974 | 6–3, 5–7, 8–6, 6–0 | ||
| 1975 | 6–3, 2–6, 6–3, 3–6, 6–4 | ||
| 1976 | 5–7, 6–4, 6–4, 7–6 | ||
| 1977 | 7–6, 7–6, 6–7, 3–6, 6–4 | ||
| 1978 | 6–2, 6–2, 7–6 | ||
| 1979 | 6–3, 2–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1980 | 4–6, 6–3, 6–1, 7–6 | ||
| 1981 | 6–2, 6–4, 6–3 | ||
| 1982 | 6–2, 6–2, 6–2 | ||
| 1983–85 | Not held | ||
| 1986 | 6–4, 6–3, 7–6 | ||
| 1987 | 2–6, 6–3, 7–5, 6–7, 6–3 | ||
| 1988 | 6–3, 6–2, 6–3 | ||
| 1989 | 6–4, 6–3, 6–3 | ||
| 1990 | 3–3, retired | ||
| 1991 | 7–6(11–9), 4–6, 5–7, 6–4, 6–4 | ||
| 1992 | 7–6(7–3), 6–3, 3–6, 6–3 | ||
| 1993 | 6–4, 6–2, 7–6(7–2) | ||
| 1994 | 6–3, 6–3, 4–6, 7–5 | ||
| 1995 | 7–6(7–5), 6–4, 6–4 | ||
| 1996 | 6–2, 6–4, 7–5 | ||
| 1997 | 6–3, 4–6, 6–3, 6–1 | ||
| 1998 | 6–4, 7–6(7–4), 6–3 | ||
| 1999 | 7–6(7–1), 6–2, 4–6, 6–4 | ||
| 2000 | 3–6, 7–6(9–7), 6–4, 3–6, 7–6(10–8) | ||
| 2001 | 7–6(7–3), 6–1, 6–7(5–7), 6–4 | ||
| 2002 | 7–6(7–4), 6–0, 6–4 | ||
| 2003 | 6–2, 7–6(8–6), 7–6(7–2) | ||
| 2004 | 6–3, 7–6(7–5), 6–3 | ||
| 2005 | 6–3, 6–4, 3–6, 4–6, 6–4 | ||
| 2006 | 6–1, 6–2, 6–2 | ||
| 2007 | 6–4, 6–0 | ||
| 2008 | 6–3, 4–6, 6–4 | ||
| 2009 | 6–2, 5–7, 7–6(7–3) | ||
| 2010 | 6–1, 7–6(7–1) | ||
| 2011 | 6–1, 7–6(7–3) | ||
| 2012 | 6–4, 6–3 | ||
| 2013 | 7–5, 7–5 | ||
| 2014 | 6–2, 6–3 | ||
| 2015 | 6–2, 6–4 | ||
| 2016 | 6–3, 6–7(4–7), 6–4 | ||
| 2017 | 5–7, 6–4, 6–1 | ||
| 2018 | 7–5, 6–4 | ||
*
| 1969 | 10–8, 6–4, 6–2 | ||
| 1970 | 6–4, 7–6, 7–6 | ||
| 1971 | Not held | ||
| 1972 | 6–7, 6–2, 6–3 | ||
| 1973 | Ilie Năstase |
6–3, 6–4 | |
| 1974 | 7–5, 6–4 | ||
| 1975 | Ilie Năstase |
6–3, 9–8 | |
| 1976 | 6–2, 6–2 | ||
| 1977 | 6–2, 6–0 | ||
| 1978 | Ion Ţiriac |
7–6, 6–2 | |
| 1979 | 7–6, 7–6 | ||
| 1980 | 6–4, 6–4 | ||
| 1981 | Ilie Năstase |
6–4, 6–4 | |
| 1982 | 6–4, 6–2 | ||
| 1983–85 | Not held | ||
| 1986 | 6–3, 6–2 | ||
| 1987 | 7–6, 6–2 | ||
| 1988 | 6–2, 6–2 | ||
| 1989 | 7–6, 6–4 | ||
| 1990 | 7–6, 7–6 | ||
| 1991 | 7–6, 6–4 | ||
| 1992 | 7–6, 6–3 | ||
| 1993 | 4–6, 7–5, 6–2 | ||
| 1994 | 3–6, 7–6, 7–5 | ||
| 1995 | 6–3, 7–6 | ||
| 1996 | 6–4, 4–6, 7–6 | ||
| 1997 | 6–2, 7–6 | ||
| 1998 | 7–6, 7–6 | ||
| 1999 | 6–1, 6–3 | ||
| 2000 | 7–6(8–6), 7–5 | ||
| 2001 | 5–7, 7–6(7–2), 6–4 | ||
| 2002 | 6–3, 6–3 | ||
| 2003 | 6–3, 1–6, 6–3 | ||
| 2004 | 6–3, 6–4 | ||
| 2005 | 6–4, 6–7(3–7), 6–4 | ||
| 2006 | Nenad Zimonjić |
7–6(7–4), 6–2 | |
| 2007 | 6–3, 7–6(7–3) | ||
| 2008 | 6–2, 6–2 | ||
| 2009 | 6–3, 6–4 | ||
| 2010 | 7–5, 7–5 | ||
| 2011 | 6–2, 6–4 | ||
| 2012 | 7–6(8–6), 6–3 | ||
| 2013 | 6–3, 6–3 | ||
| 2014 | 7–6(7–5), 5–7, [10–6] | ||
| 2015 | 2–6, 6–3, [10–5] | ||
| 2016 | 6–4, 3–6, [10–6] | ||
| 2017 | 7–6(7–3), 3–6, [10–6] | ||
| 2018 | 6–4, 6–4 | ||
Credit Info: wikipedia.org







































