Ivan şi Sascha, în timpul unui antrenament la Stuttgart
Credit Foto: “Mercedes Cup”
Al doilea turneu ATP al acestei săptămâni este 250 Series “Mercedes Cup”, care se dispută pe iarbă, la Stuttgart şi este dotat cu premii în valoare de 679.015 € şi o contribuţie financiară în valoare de 754.540 €.
Turneul a fost fondat în 1916. Până în 2014, inclusiv, s-a disputat pe zgură, iar din 2015 încoace, pe iarbă.
La sfârşitul ştirii, finalele începând din 1967, cu Ion Ţiriac şi Victor Hănescu, vicecampioni în 1967 şi 2009 – la simplu; Florin Mergea (/ Rohan Bopanna), campion în 2015, Florin Segărceanu (/ Cyril Suk) şi Victor Hănescu / Horia Tecău, vicecampioni în 1989, respectiv 2009 – la dublu.
*
Deţinătorul titlului la simplu, Roger Federer, nu este prezent la ediţia actuală, iar din echipa campioană la dublu în 2018 – Philipp Petzschner / Tim Pütz – a venit doar cel de-al doilea.
*
Alexander Zverev (5 ATP) a revenit aici în circuitul 250 Series, după o nouă dezamăgire parţială – sferturi de finală – la Roland Garros. De altfel, în acest sezon nu a depăşit faza ultimilor 8 la cele două turnee de Mare Şlem şi 5 Masters 1000, pe care le-a jucat.
În schimb, la cele de categorie mai mică a jucat finala 500 Series Acapulco şi a câştigat titlul la 250 Series Geneva.
Probabil că asta urmăreşte Sascha şi aici: meciuri mai multe şi energie pozitivă. Vestea bună este că Ivan Lendl, care a lipsit de lângă el în sezonul pe zgură i s-a alăturat.
Capii de serie au fost repartizaţi astfel pe tabloul de 28 de jucători, primii 4 au BYE în primul tur:
Jumătatea superioară
sfertul 1: A. Zverev [1], Auger-Aliassime [7]
sfertul 2: Basilashvili [4], Raonic [6]
Jumătatea inferioară
sfertul 3: Shapovalov [8], Medvedev [3]
sfertul 4: Monfils [5], Khachanov [2]
Toţi cei trei jucători canadieni din top 100 ATP sunt prezenţi pe tabloul foarte tare – dacă ţinem seama de categoria turneului – ei fiind cotaţi printre capii de serie:
Credit: @TennisCanada
Într-o partidă din turul 1 (R28), care tocmai s-a încheiat:
Matteo Berrettini (Italia, 30 ATP) – Nick Kyrgios (Australia, 36) 6-3, 6-4 în 53′
*
*
| 1967 | Ion Țiriac | 1–6, 6–3, 6–4, 6–2 | |
| 1968 | 6–2, 6–8, 6–4, retired | ||
| 1969 | 2–6, 6–2, 6–0, 6–2 | ||
| 1970 | Not held | ||
| 1971 | 6–4, 6–3, 6–4 | ||
| 1972 | 6–8, 6–2, 6–3, 6–4 | ||
| 1973 | 2–6, 6–0, 6–2, 6–4 | ||
| 1974 | 6–1, 2–6, 6–4, 6–4 | ||
| 1975 | Final interrupted | ||
| 1976 | |||
| 1977 | |||
| 1978 | 6–4, 6–2, 7–6 | ||
| 1979 | 6–4, 6–0, 6–2 | ||
| 1980 | 6–2, 7–5, 6–2 | ||
| 1981 | 1–6, 7–6, 6–2, 6–4 | ||
| 1982 | 5–7, 6–3, 6–3, 7–6 | ||
| 1983 | 6–1, 6–1, 7–6 | ||
| 1984 | 7–6, 6–0, 1–6, 6–1 | ||
| 1985 | 6–4, 6–0 | ||
| 1986 | 7–5, 6–2 | ||
| 1987 | 6–0, 6–2 | ||
| 1988 | 6–4, 6–2 | ||
| 1989 | 6–3, 6–2 | ||
| 1990 | 6–7, 6–1, 6–4, 7–6 | ||
| 1991 | 1–6, 7–6(11–9), 6–4, 6–2 | ||
| 1992 | 6–1, 6–4, 6–7(5–7), 2–6, 6–1 | ||
| 1993 | 6–3, 6–4, 3–6, 4–6, 6–4 | ||
| 1994 | 7–5, 6–3, 7–6(7–5) | ||
| 1995 | 6–2, 6–2 | ||
| 1996 | 6–2, 6–2, 6–4 | ||
| 1997 | 6–2, 7–5 | ||
| 1998 | 4–6, 6–2, 6–4 | ||
| 1999 | 6–7(6–8), 4–6, 7–6(9–7), 6–0, 6–3 | ||
| 2000 | 6–2, 3–6, 4–6, 6–4, 6–2 | ||
| 2001 | 6–3, 6–2, 6–4 | ||
| 2002 | 6–3, 3–6, 3–6, 6–4, 6–4 | ||
| 2003 | 6–2, 6–2, 6–1 | ||
| 2004 | 5–7, 6–2, 6–0, 1–6, 6–3 | ||
| 2005 | 6–3, 6–3, 6–4 | ||
| 2006 | 6–4, 3–6, 6–7(3–7), 7–5, 6–4 | ||
| 2007 | 6–4, 7–5 | ||
| 2008 | 6–4, 7–5 | ||
| 2009 | 1–6, 6–3, 6–4 | ||
| 2010 | 6–2, 1–2, RET. | ||
| 2011 | 6–4, 6–0 | ||
| 2012 | 6–4, 5–7, 6–3 | ||
| 2013 | 5–7, 6–4, 6–4 | ||
| 2014 | 6–3, 4–6, 6–2 | ||
| Grass Court | |||
|---|---|---|---|
| 2015 | 7–6(7–3), 6–3 | ||
| 2016 | 6–7(2–7), 6–4, 6–4 | ||
| 2017 | 4–6, 7–6(7–5), 6–4 | ||
| 2018 | 6–4, 7–6(7–3) | ||
*
| 1978 | 6–3, 7–6 | ||
| 1979 | 6–4, 6–2, 2–6, 6–4 | ||
| 1980 | 6–3, 6–4 | ||
| 1981 | 2–6, 6–4, 7–6 | ||
| 1982 | 6–3, 6–1 | ||
| 1983 | 4–6, 6–3, 6–2 | ||
| 1984 | 7–6, 6–4 | ||
| 1985 | 3–6, 6–4, 6–2 | ||
| 1986 | 6–4, 6–3 | ||
| 1987 | 6–3, 6–4 | ||
| 1988 | 4–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1989 | Florin Segărceanu |
6–3, 6–4 | |
| 1990 | 6–3, 6–4 | ||
| 1991 | 4–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1992 | 4–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1993 | 7–6, 6–3 | ||
| 1994 | 7–6, 7–5 | ||
| 1995 | 3–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1996 | 6–2, 5–7, 6–4 | ||
| 1997 | 6–4, 6–4 | ||
| 1998 | 6–1, 3–6, 6–3 | ||
| 1999 | 6–2, 6–1 | ||
| 2000 | 5–7, 6–2, 6–3 | ||
| 2001 | 4–6, 7–6, 6–4 | ||
| 2002 | 6–3, 6–4 | ||
| 2003 | 3–6, 6–3, 6–4 | ||
| 2004 | 6–2, 6–4 | ||
| 2005 | 7–6, 6–3 | ||
| 2006 | 7–5, 6–7, [12–10] | ||
| 2007 | 6–4, 6–4 | ||
| 2008 | 6–3, 6–4 | ||
| 2009 | 7–5, 6–4 | ||
| 2010 | 7–6(7–5), 7–6(8–6) | ||
| 2011 | 6–3, 6–4 | ||
| 2012 | 6–1, 6–3 | ||
| 2013 | 2–6, 6–4, [11–9] | ||
| 2014 | 2–6, 6–1, [10–7] | ||
| Grass Court | |||
|---|---|---|---|
| 2015 | 5–7, 6–2, [10–7] | ||
| 2016 | 6–7(4–7), 6–4, [10–8] | ||
| 2017 | 6–7(4–7), 7–5, [10–5] | ||
| 2018 | 7–6(7–5), 6–3 | ||
Credit Info: wikipedia.org





