Credit Foto: Jimmie48 Tennis Photography
Turneul feminin al primului eveniment de Mare Şlem al anului, Australian Open, îşi dispută anul acesta cea de-a 52-a ediţie din Era Open.
Finalele ediţiilor, la sfârşitul ştirii, cu Simona Halep, vicecampioană în 2018.
Cele mai multe titluri le-a cucerit Serena Williams, 7 – 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017.
Tabloul ediţiei 2020 este compus din 128 de jucătoare: 104 admise direct pe tabloul principal, 8 invitate (wildcard) şi 16 care urmează să promoveze din calificări.
Punctele şi premiile financiare (în creştere cu 13,6% faţă de anul trecut)
Deţinătorea titlului, Naomi Osaka, este cap de serie 3 la ediţia de anul acesta.
Capii de serie au fost repartizaţi astfel pe tablou:
Jumătatea superioară
sfertul 1
- optimea 1: Barty [1], Rybakina [29], Riske [18], Martic [13]
- optimea 2: Keys [10], Sakkari [22], Alexandrova [25], Kvitova [7]
sfertul 2
- optimea 1: Osaka [3], Strycova [32] (Cîrstea), Stephens [24], Kenin [14]
- optimea 2: Konta [12], Yastremska [23], Q. Wang [27], S. Williams [8]
Jumătatea inferioară
sfertul 3
- optimea 1: Bencic [6], Kontaveit [28], Vekic [19], Sabalenka [11]
- optimea 2: Mertens [16], Muchova [20], Collins [26], Halep [4]
sfertul 4
- optimea 1: Svitolina [5], Sevastova [31], Anisimova [21], Bertens [9] (Begu)
- optimea 2: Vondrousova [15], Kerber [17], Pavlyuchenkova [30], Plíšková [2]
Tabloul de Simplu Feminin – Australian Open 2020
*
1969 | ![]() |
Margaret Court | ![]() |
Billie Jean King | 6–4, 6–1 |
1970 | ![]() |
Margaret Court | ![]() |
Kerry Melville | 6–1, 6–3 |
1971 | ![]() |
Margaret Court | ![]() |
Evonne Goolagong | 2–6, 7–6(7–0), 7–5 |
1972 | ![]() |
Virginia Wade | ![]() |
Evonne Goolagong | 6–4, 6–4 |
1973 | ![]() |
Margaret Court | ![]() |
Evonne Goolagong | 6–4, 7–5 |
1974 | ![]() |
Evonne Goolagong | ![]() |
Chris Evert | 7–6(7–5), 4–6, 6–0 |
1975 | ![]() |
Evonne Goolagong | ![]() |
Martina Navratilova[h] | 6–3, 6–2 |
1976 | ![]() |
Evonne Goolagong | ![]() |
Renáta Tomanová | 6–2, 6–2 |
1977 (Jan)[i] | ![]() |
Kerry Melville Reid | ![]() |
Dianne Fromholtz | 7–5, 6–2 |
1977 (Dec)[i] | ![]() |
Evonne Goolagong | ![]() |
Helen Gourlay | 6–3, 6–0 |
1978 | ![]() |
Chris O’Neil | ![]() |
Betsy Nagelsen | 6–3, 7–6(7–3) |
1979 | ![]() |
Barbara Jordan | ![]() |
Sharon Walsh | 6–3, 6–3 |
1980 | ![]() |
Hana Mandlíková | ![]() |
Wendy Turnbull | 6–0, 7–5 |
1981 | ![]() |
Martina Navratilova[h] | ![]() |
Chris Evert | 6–7(7–4), 6–4, 7–5 |
1982 | ![]() |
Chris Evert | ![]() |
Martina Navratilova | 6–3, 2–6, 6–3 |
1983 | ![]() |
Martina Navratilova | ![]() |
Kathy Jordan | 6–2, 7–6(7–5) |
1984 | ![]() |
Chris Evert | ![]() |
Helena Suková | 6–7(4–7), 6–1, 6–3 |
1985 | ![]() |
Martina Navratilova | ![]() |
Chris Evert | 6–2, 4–6, 6–2 |
1986 | No competition (due to date change)[e] | ||||
1987 | ![]() |
Hana Mandlíková | ![]() |
Martina Navratilova | 7–5, 7–6(7–1) |
1988 | ![]() |
Steffi Graf | ![]() |
Chris Evert | 6–1, 7–6(7–3) |
1989 | ![]() |
Steffi Graf | ![]() |
Helena Suková | 6–4, 6–4 |
1990 | ![]() |
Steffi Graf | ![]() |
Mary Joe Fernández | 6–3, 6–4 |
1991 | ![]() |
Monica Seles | ![]() |
Jana Novotná | 5–7, 6–3, 6–1 |
1992 | ![]() |
Monica Seles | ![]() |
Mary Joe Fernández | 6–2, 6–3 |
1993 | YUG | Monica Seles | ![]() |
Steffi Graf | 4–6, 6–3, 6–2 |
1994 | ![]() |
Steffi Graf | ![]() |
Arantxa Sánchez Vicario | 6–0, 6–2 |
1995 | ![]() |
Mary Pierce | ![]() |
Arantxa Sánchez Vicario | 6–3, 6–2 |
1996 | ![]() |
Monica Seles | ![]() |
Anke Huber | 6–4, 6–1 |
1997 | ![]() |
Martina Hingis | ![]() |
Mary Pierce | 6–2, 6–2 |
1998 | ![]() |
Martina Hingis | ![]() |
Conchita Martínez | 6–3, 6–3 |
1999 | ![]() |
Martina Hingis | ![]() |
Amélie Mauresmo | 6–2, 6–3 |
2000 | ![]() |
Lindsay Davenport | ![]() |
Martina Hingis | 6–1, 7–5 |
2001 | ![]() |
Jennifer Capriati | ![]() |
Martina Hingis | 6–4, 6–3 |
2002 | ![]() |
Jennifer Capriati | ![]() |
Martina Hingis | 4–6, 7–6(9–7), 6–2 |
2003 | ![]() |
Serena Williams | ![]() |
Venus Williams | 7–6(7–4), 3–6, 6–4 |
2004 | ![]() |
Justine Henin | ![]() |
Kim Clijsters | 6–3, 4–6, 6–3 |
2005 | ![]() |
Serena Williams | ![]() |
Lindsay Davenport | 2–6, 6–3, 6–0 |
2006 | ![]() |
Amélie Mauresmo | ![]() |
Justine Henin | 6–1, 2–0 retired |
2007 | ![]() |
Serena Williams | ![]() |
Maria Sharapova | 6–1, 6–2 |
2008 | ![]() |
Maria Sharapova | ![]() |
Ana Ivanovic | 7–5, 6–3 |
2009 | ![]() |
Serena Williams | ![]() |
Dinara Safina | 6–0, 6–3 |
2010 | ![]() |
Serena Williams | ![]() |
Justine Henin | 6–4, 3–6, 6–2 |
2011 | ![]() |
Kim Clijsters | ![]() |
Li Na | 3–6, 6–3, 6–3 |
2012 | ![]() |
Victoria Azarenka | ![]() |
Maria Sharapova | 6–3, 6–0 |
2013 | ![]() |
Victoria Azarenka | ![]() |
Li Na | 4–6, 6–4, 6–3 |
2014 | ![]() |
Li Na | ![]() |
Dominika Cibulková | 7–6(7–3), 6–0 |
2015 | ![]() |
Serena Williams | ![]() |
Maria Sharapova | 6–3, 7–6(7–5) |
2016 | ![]() |
Angelique Kerber | ![]() |
Serena Williams | 6–4, 3–6, 6–4 |
2017 | ![]() |
Serena Williams | ![]() |
Venus Williams | 6–4, 6–4 |
2018 | ![]() |
Caroline Wozniacki | ![]() |
Simona Halep | 7–6(7–2), 3–6, 6–4 |
2019 | ![]() |
Naomi Osaka | ![]() |
Petra Kvitová | 7–6(7–2), 5–7, 6–4 |
Credit Info: wikipedia.org