La sfârşitul acestei săptămâni – sâmbătă, 9 şi duminică, 10 noiembrie – se va disputa a 57-a finală a Fed Cup (finalele de până acum, la sfârşitul ştirii):

Echipa Franţei, la masă şi la recuperare, urmărindu-şi coechipiera devenind campioană la Shenzhen

Cele două echipe la antrenamente
Campioanele de la Turneul Final WTA nu ajunseseră încă
Credit Foto: @tennisaustralia & @fftennis

AUSTRALIAFRANŢA

Locaţie RAC Arena, Perth, Australia
Suprafaţă: Hard – Plexicushion Prestige, Outdoor

Partidele încep în fiecare zi la ora 17.00

Palmares direct: 5-1*

*ultima întâlnire, în 2000

Palmares finale

Australia: 17 –  7 câştigate: 1964, 1965, 1968, 1970, 1971, 1973, 1974; 10 pierdute: 1963, 1969, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1984, 1993

Franţa: 52 câştigate: 1997, 2003; 3 pierdute: 2004, 2005, 2016

Loturile:

AUSTRALIA

  • Ashleigh Barty – 1 WTA la simplu, 19 WTA la dublu / palmares Fed Cup simplu: 10-1, dublu: 7-1 / 23 de ani 
  • Ajla Tomljanovic – 51, 159 / 3-3 , 1-4 / 26 de ani – a jucat doar pentru Croaţia în 2010 şi 2011, în Grupele Zonale. În 2010, a pierdut la Simona Halep 6-7(5), 6-1, 7-6(2) pentru jucătoarea noastră. Scor final: 2-1 pentru România, a doua victorie a româncelor a fost adusă de Alexandra Dulgheru / Simona Halep
  • Samantha Stosur – 96, 12 / 29-20, 8-0 / 35 de ani
  • Astra Sharma – 108, 136 / 0-0, 0-0 / 24 de ani
  • Priscilla Hon – 126, 641 /  0-0, 1-0 / 21 de ani

căpitan nejucător: Alicia Molik

FRANŢA

  • Kristina Mladenovic – 40, 2 / 9-8, 12-2/ 26 de ani
  • Caroline Garcia – 45, 247 / 11-5, 6-1 / 26 de ani
  • Alizé Cornet – 60, 111 / 4-14, 4-4 / 29 de ani
  • Fiona Ferro – 63, 284 / 0-0, 0-1/ 22 de ani
  • Pauline Parmentier – 122, 832 / 6-12, 1-1 / 33 de ani

căpitan nejucător: Julien Benneteau

Drumul spre finală:

Australia: 3-2 cu Belarus în semifinale, 3-2 cu SUA în sferturi

Franţa: 3-2 cu România în semifinale, 3-1 cu Belgia în sferturi

*

1963  United States (1) 2–1  Australia (1) London, UK
1964  Australia (1) 2–1  United States (1) Philadelphia, USA
1965  Australia (2) 2–1  United States (2) Melbourne, Australia
1966  United States (2) 3–0  West Germany (1) Turin, Italy
1967  United States (3) 2–0  Great Britain (1) West Berlin
1968  Australia (3) 3–0  Netherlands (1) Paris, France
1969  United States (4) 2–1  Australia (2) Athens, Greece
1970  Australia (4) 3–0  West Germany (2) Freiburg, West Germany
1971  Australia (5) 3–0  Great Britain (2) Perth, Australia
1972  South Africa (1) 2–1  Great Britain (3) Johannesburg, South Africa
1973  Australia (6) 3–0  South Africa (1) Bad Homburg, West Germany
1974  Australia (7) 2–1  United States (3) Naples, Italy
1975  Czechoslovakia (1) 3–0  Australia (3) Aix-en-Provence, France
1976  United States (5) 2–1  Australia (4) Philadelphia, USA
1977  United States (6) 2–1  Australia (5) Eastbourne, UK
1978  United States (7) 2–1  Australia (6) Melbourne, Australia
1979  United States (8) 3–0  Australia (7) Madrid, Spain
1980  United States (9) 3–0  Australia (8) West Berlin
1981  United States (10) 3–0  Great Britain (4) Tokyo, Japan
1982  United States (11) 3–0  West Germany (3) Santa Clara, USA
1983  Czechoslovakia (2) 2–1  West Germany (4) Zurich, Switzerland
1984  Czechoslovakia (3) 2–1  Australia (9) São Paulo, Brazil
1985  Czechoslovakia (4) 2–1  United States (4) Nagoya, Japan
1986  United States (12) 3–0  Czechoslovakia (1) Prague, Czechoslovakia
1987  West Germany (1) 2–1  United States (5) Vancouver, Canada
1988  Czechoslovakia (5) 2–1  Soviet Union (1) Melbourne, Australia
1989  United States (13) 3–0  Spain (1) Tokyo, Japan
1990  United States (14) 2–1  Soviet Union (2) Atlanta, USA
1991  Spain (1) 2–1  United States (6) Nottingham, UK
1992  Germany (2) 2–1  Spain (2) Frankfurt, Germany
1993  Spain (2) 3–0  Australia (10) Frankfurt, Germany
1994  Spain (3) 3–0  United States (7) Frankfurt, Germany
1995  Spain (4) 3–2  United States (8) Valencia, Spain
1996  United States (15) 5–0  Spain (3) Atlantic City, USA
1997  France (1) 4–1  Netherlands (2) Den Bosch, Netherlands
1998  Spain (5) 3–2   Switzerland (1) Geneva, Switzerland
1999  United States (16) 4–1  Russia (3) Stanford, USA
2000  United States (17) 5–0  Spain (4) Las Vegas, USA
2001  Belgium (1) 2–1  Russia (4) Madrid, Spain
2002  Slovakia (1) 3–1  Spain (5) Gran Canaria, Spain
2003  France (2) 4–1  United States (9) Moscow, Russia
2004  Russia (1) 3–2  France (1) Moscow, Russia
2005  Russia (2) 3–2  France (2) Paris, France
2006  Italy (1) 3–2  Belgium (1) Charleroi, Belgium
2007  Russia (3) 4–0  Italy (1) Moscow, Russia
2008  Russia (4) 4–0  Spain (6) Madrid, Spain
2009  Italy (2) 4–0  United States (10) Reggio Calabria, Italy
2010  Italy (3) 3–1  United States (11) San Diego, USA
2011  Czech Republic (6) 3–2  Russia (5) Moscow, Russia
2012  Czech Republic (7) 3–1  Serbia (1) Prague, Czech Republic
2013  Italy (4) 4–0  Russia (6) Cagliari, Italy
2014  Czech Republic (8) 3–1  Germany (5) Prague, Czech Republic
2015  Czech Republic (9) 3–2  Russia (7) Prague, Czech Republic
2016  Czech Republic (10) 3–2  France (3) Strasbourg, France
2017  United States (18) 3–2  Belarus (1) Minsk, Belarus
2018  Czech Republic (11) 3–0  United States (12) Prague, Czech Republic

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.