Lucie Safarova a jucat ultima partidă pentru echipa de Fed Cup a Cehiei
Palmaresul ei este 13-11 la simplu şi 1-4 la dublu, prima dată a jucat în 2004, la 17 ani
Galerie. Credit Foto: Imagellan, Martin Sidorjak, Srdjan Stevanovic, Daniel Korpatsch / fedcup.com & Twitter @USTA
Finala ediţiei 2019 a Fed Cup – a 57-a (lista celor de până acum, la sfârşitul ştirii) – va fi
Partida se va disputa în Australia, pe 9-10 noiembrie, locaţia urmând a fi anunţată.
Franţa s-a calificat în a 6-a finală, după cele câştigate în 1997 şi 2003 şi cele pierdute în 2004, 2005 şi 2016.
În grupa mondială vor evolua la anul şi semifinalistele România şi Belarus, celelalte 4 echipe fiind învingătoarele din Barajul pentru Grupa Mondială: Germania, Cehia, SUA şi Spania (rezultatele ultimelor 3 întâlniri, mai jos).
În Grupa Mondială II vor evolua învinsele din partidele de mai sus: Letonia, Canada, Elveţia, Belgia şi cele 4 învingătoare din Barajul pentru Grupa Mondială II: Rusia (4-0 cu Italia), Japonia (4-0 cu Olanda), Marea Britanie (3-1 cu Kazahstan) şi Slovacia (3-1 cu Brazilia).
Şi Dominika Cibulkova s-a retras din echipa de Fed Cup
Rezultatele finale ale ultimelor 3 partide din Barajul Grupei Mondiale, care au dat câştig de cauză echipelor favorite, cu toate că Garbiñe Muguruza a pierdut ambele partide de simplu.
CEHIA – CANADA 4-0
National Tennis Centre, Prostejov
zgură, indoor
CEHIA: Marketa Vondrousova (47 WTA la aimplu / 97 WTA la dublu), Karolina Muchova (106, 724), Marie Bouzkova (115, 355), Lucie Safarova (133, 93), Barbora Krejcikova (157 / 2) – căpitan nejucător Petr Pala
CANADA: Rebecca Marino (184, 498), Leylah Annie Fernandez (376, 808, 16 ani), Gabriela Dabrowski (392, 15=), Sharon Fichman (-, 192) – căpitan nejucător: Heidi El Tabakh
Sâmbătă
Karolina Muchova – Rebecca Marino 6-3, 6-0 în 1h15′
Marketa Vondrousova – Leylah Annie Fernandez 6-4, 6-1 în 1h11′
Duminică
Marketa Vondrousova – Rebecca Marino 6-3, 6-4 în 1h9′
Barbora Krejcikova / Lucie Safarova – Gabriela Dabrowski / Sharon Fichman 7-6(4), 7-5
*
SUA – ELVEŢIA 3-2
Palmares direct: 8-0
Freeman Coliseum, San Antonio
hard, indoor
SUA: Sloane Stephens (8 / 327), Madison Keys (14, 470), Sofia Kenin (36, 104), Jessica Pegula (78, 151), Jennifer Brady (82, 48) – căpitan nejucător: Kathy Rinaldi
ELVEŢIA: Viktorija Golubic (88, 188), Timea Bacsinszky (111, 100), Conny Perrin (143, 237), Ylena In-Albon (182, 338) – căpitan nejucător: Heinz Günthardt
Sâmbătă
Madison Keys – Viktorija Golubic 2-6, 3-6 în 1h21′
Sloane Stephens – Timea Bacsinszky 6-4, 6-3 în 1h35′
Duminică
Sloane Stephens – Viktorija Golubic 6-3, 6-2 în 1h19′
Sofia Kenin – Timea Bacsinszky 6-3, 7-6(4) în 1h47′
Jennifer Brady / Jessica Pegula – Ylena In-Albon / Conny Perrin 5-7, 2-6
*
BELGIA – SPANIA 2-3
Palmares direct: 3-4
Lange Munte Kortrijk, Kortrijk
hard, indoor
BELGIA: Alison van Uytvanck (52, 146), Kirsten Flipkens (59, 36), Ysaline Bonaventure (122, 226), Yanina Wickmayer (127, 144) – căpitan nejucător: Johan Van Herck
SPANIA: Garbiñe Muguruza (19, 308), Carla Suárez Navarro (27, 887), Aliona Bolsova Zadoinov (136, 392), Georgina Garcia-Perez (181, 114), Maria Jose Martinez Sanchez (-, 19) – căpitan nejucător: Anabel Medina Garrigues
Sâmbătă
Kirsten Flipkens – Garbiñe Muguruza 6-3, 4-6, 6-4 în 2h8′
Alison van Uytvanck – Carla Suárez Navarro 3-6, 2-6 în 1h9′
Duminică
Ysaline Bonaventure – Garbiñe Muguruza 6-4, 0-6, 6-4 în 1h50′
Yanina Wickmayer – Carla Suárez Navarro 2-6, 1-6 în 55′
Ysaline Bonaventure / Kirsten Flipkens – Garbiñe Muguruza / Carla Suárez Navarro 6-7(4), 6-2, 2-6 în 2h13′
*
1963 | United States (1) | 2–1 | Australia (1) | London, UK |
1964 | Australia (1) | 2–1 | United States (1) | Philadelphia, USA |
1965 | Australia (2) | 2–1 | United States (2) | Melbourne, Australia |
1966 | United States (2) | 3–0 | West Germany (1) | Turin, Italy |
1967 | United States (3) | 2–0 | Great Britain (1) | West Berlin |
1968 | Australia (3) | 3–0 | Netherlands (1) | Paris, France |
1969 | United States (4) | 2–1 | Australia (2) | Athens, Greece |
1970 | Australia (4) | 3–0 | West Germany (2) | Freiburg, West Germany |
1971 | Australia (5) | 3–0 | Great Britain (2) | Perth, Australia |
1972 | South Africa (1) | 2–1 | Great Britain (3) | Johannesburg, South Africa |
1973 | Australia (6) | 3–0 | South Africa (1) | Bad Homburg, West Germany |
1974 | Australia (7) | 2–1 | United States (3) | Naples, Italy |
1975 | Czechoslovakia (1) | 3–0 | Australia (3) | Aix-en-Provence, France |
1976 | United States (5) | 2–1 | Australia (4) | Philadelphia, USA |
1977 | United States (6) | 2–1 | Australia (5) | Eastbourne, UK |
1978 | United States (7) | 2–1 | Australia (6) | Melbourne, Australia |
1979 | United States (8) | 3–0 | Australia (7) | Madrid, Spain |
1980 | United States (9) | 3–0 | Australia (8) | West Berlin |
1981 | United States (10) | 3–0 | Great Britain (4) | Tokyo, Japan |
1982 | United States (11) | 3–0 | West Germany (3) | Santa Clara, USA |
1983 | Czechoslovakia (2) | 2–1 | West Germany (4) | Zurich, Switzerland |
1984 | Czechoslovakia (3) | 2–1 | Australia (9) | São Paulo, Brazil |
1985 | Czechoslovakia (4) | 2–1 | United States (4) | Nagoya, Japan |
1986 | United States (12) | 3–0 | Czechoslovakia (1) | Prague, Czechoslovakia |
1987 | West Germany (1) | 2–1 | United States (5) | Vancouver, Canada |
1988 | Czechoslovakia (5) | 2–1 | Soviet Union (1) | Melbourne, Australia |
1989 | United States (13) | 3–0 | Spain (1) | Tokyo, Japan |
1990 | United States (14) | 2–1 | Soviet Union (2) | Atlanta, USA |
1991 | Spain (1) | 2–1 | United States (6) | Nottingham, UK |
1992 | Germany (2) | 2–1 | Spain (2) | Frankfurt, Germany |
1993 | Spain (2) | 3–0 | Australia (10) | Frankfurt, Germany |
1994 | Spain (3) | 3–0 | United States (7) | Frankfurt, Germany |
1995 | Spain (4) | 3–2 | United States (8) | Valencia, Spain |
1996 | United States (15) | 5–0 | Spain (3) | Atlantic City, USA |
1997 | France (1) | 4–1 | Netherlands (2) | Den Bosch, Netherlands |
1998 | Spain (5) | 3–2 | Switzerland (1) | Geneva, Switzerland |
1999 | United States (16) | 4–1 | Russia (3) | Stanford, USA |
2000 | United States (17) | 5–0 | Spain (4) | Las Vegas, USA |
2001 | Belgium (1) | 2–1 | Russia (4) | Madrid, Spain |
2002 | Slovakia (1) | 3–1 | Spain (5) | Gran Canaria, Spain |
2003 | France (2) | 4–1 | United States (9) | Moscow, Russia |
2004 | Russia (1) | 3–2 | France (1) | Moscow, Russia |
2005 | Russia (2) | 3–2 | France (2) | Paris, France |
2006 | Italy (1) | 3–2 | Belgium (1) | Charleroi, Belgium |
2007 | Russia (3) | 4–0 | Italy (1) | Moscow, Russia |
2008 | Russia (4) | 4–0 | Spain (6) | Madrid, Spain |
2009 | Italy (2) | 4–0 | United States (10) | Reggio Calabria, Italy |
2010 | Italy (3) | 3–1 | United States (11) | San Diego, USA |
2011 | Czech Republic (6) | 3–2 | Russia (5) | Moscow, Russia |
2012 | Czech Republic (7) | 3–1 | Serbia (1) | Prague, Czech Republic |
2013 | Italy (4) | 4–0 | Russia (6) | Cagliari, Italy |
2014 | Czech Republic (8) | 3–1 | Germany (5) | Prague, Czech Republic |
2015 | Czech Republic (9) | 3–2 | Russia (7) | Prague, Czech Republic |
2016 | Czech Republic (10) | 3–2 | France (3) | Strasbourg, France |
2017 | United States (18) | 3–2 | Belarus (1) | Minsk, Belarus |
2018 | Czech Republic (11) | 3–0 | United States (12) | Prague, Czech Republic |
Credit info: wikipedia.org