Parcursul foarte bun de la Australian Open 2019 – semifinale la Simplu Băieţi şi Dublu Băieţi – i-a adus lui Filip Jianu i-a adus un progres de două locuri în clasamentul ITF combinat al juniorilor.
El urcă în ierarhia ITF dată publicităţii astăzi de pe locul 8 pe 6.
Top 10 al clasamentului ITF combinat al juniorilor şi locurile ocupate de jucătorii români
1 | TSENG, Chun Hsin | 0 | TPE | 3236.25 |
2 | MUSETTI, Lorenzo | +2 | ITA | 2636.25 |
3 | ANDREEV, Adrian | -1 | BUL | 1926.25 |
4 | NAKASHIMA, Brandon | -1 | USA | 1845.00 |
5 | NAVA, Emilio | +17 | USA | 1506.25 |
6 | JIANU, Filip Cristian | +2 | ROU | 1465.00 |
7 | VIRTANEN, Otto | -1 | FIN | 1387.50 |
8 | YUNCHAOKETE, Bu | -3 | CHN | 1283.75 |
9 | SVRCINA, Dalibor | +3 | CZE | 1205.00 |
10 | DRAPER, Jack | -3 | GBR | 1201.25 |
…
75 | CREŢU, Cezar | 0 | 24 Apr 2001 | 437.50 |
77 | DICA, Nini Gabriel | +2 | 29 Apr 2001 | 433.75 |
83 | IONEL, Nicholas David | -13 | 12 Oct 2002 | 418.50 |
112 | GIMA, Sebastian | +2 | 17 May 2002 | 338.50 |
406 | MACOVEI, Radu Florin | -4 | 06 Apr 2001 | 98.50 |
466 | POPEANGĂ, Dragoş Petre | -7 | 28 Aug 2002 | 79.25 |
484 | PAPOE, Radu Mihai | -9 | 28 Aug 2002 | 76.00 |
492 | GEORGESCU, Matei Adrian | -35 | 14 Mar 2001 | 75.00 |
631 | BEJENARU, Adrian Mateo | -4 | 27 Sep 2001 | 49.50 |
742 | MARINESCU, Mihai Răzvan | -9 | 09 Sep 2001 | 37.50 |
935 | ANDREI , Ştefan | +95 | 09 Nov 2002 | 23.75 |
968 | CONSTANTIN, Luca-Daniel | -6 | 04 Jun 2003 | 21.75 |
985 | PALCAU , Matei Victor | -10 | 13 Sep 2003 | 21.25 |
1117 | VASILACHE, Tudor Vlad | -5 | 23 Jun 2002 | 15.50 |
1166 | STOICA , Vlad | -9 | 04 May 2001 | 13.50 |
1333 | SCHINTEIE, Gheorghe Claudiu | -10 | 13 Mar 2002 | 9.00 |
1349 | BORŞAN, Doru Junior | -12 | 08 Feb 2001 | 9.00 |
1385 | URSULEANU, Mihai | -13 | 08 Nov 2001 | 8.25 |
1402 | ANDREI , Andrei | -14 | 23 Jul 2002 | 8.00 |
1413 | MANOLE, Bogdan Andrei | -14 | 01 Jun 2002 | 7.75 |
1418 | PERIAL, Răzvan | -11 | 09 Sep 2002 | 7.75 |
1563 | POPESCU , Luca | -5 | 13 Jan 2003 | 5.75 |
1652 | NICULA, Ştefan | -7 | 12 Feb 2002 | 5.00 |
1698 | DAVID, Ciprian Andrei | -6 | 23 Jun 2002 | 4.25 |
1698 | MARIN, Mircea George | -6 | 22 May 2001 | 4.25 |
1760 | TAMAŞ, Antoniu Aurel | -7 | 02 Jan 2001 | 3.50 |
1811 | BUCURESCU, Alexandru Filip | -8 | 01 Jul 2002 | 3.25 |
1837 | BOGDAN, Eric Daniel | -8 | 24 Apr 2001 | 2.75 |
1930 | COJOCARU, Teodor | -11 | 13 Jun 2001 | 2.25 |
2180 | MARCU, Vlad | -16 | 25 Aug 2001 | 1.50 |
2239 | LUCACIU, Andrei Roberto | -18 | 12 Aug 2004 | 0.75 |
Credit Info: itftennis.com