Ioana, în timpul partidei de astăzi
Credit Foto: Instagram – autoare: Cristina Adamescu
şi în timpul liber, la Hong Kong
Ioana Roşca (716 WTA), a beneficiat la turneul W25 (ITF 25.000 USD) “China Tonghai”, care se dispută pe hard, în aer liber, la Hong Kong, de noile reglementări privind accesul pe tablourile turneelor din circuitul ITF.
Cu noul ei loc din clasamentul WTA – după ce i-au fost scăzute punctele de la turneele ITF 15.000, mutate acum în Circuitul de Tranziţie – nu ar fi fost acceptată pe tabloul turneului, unde ultima jucătoare admisă era 310 WTA.
Dar ea a intrat pe unul din cele 5 locuri rezervate jucătoarelor cu clasament ITF bun – cu punctele dobândite la turneele din Circuitul de Tranziţie (turnee de 15.000 USD), ierarhie în care ocupa locul 36 – săptămâna aceasta este pe 38 ITF (clasamentul, la sfârşitul ştirii).
Credit Info: itftennis.com
Ea a profitat de această şansă şi a câştigat astăzi partida din primul tur: 6-4, 6-2 în 1h27′ cu Ho Ching Wu (Hong Kong, 896 WTA, 54 ITF, 27 de ani), acceptată în acelaşi mod.
Ioana a acumulat deocamdată 5 puncte WTA şi o va întâlni în optimile de finală pe învingătoarea din partida Diana Marcinkevica (Letonia, 274) [7]- Barbora Stefkova (Cehia, 300), care se va disputa mâine.
Ioana Roşca (22 de ani) – fosta campioană în proba de dublu junioare la Roland Garros 2014 (/ Ioana Duca), are un clasamnt maxim WTA: 427 / februarie 2017 şi 3 titluri ITF 15k în palmares, două dintre ele, anul trecut: Melilla şi Hammamet.
*
Mâine va intra în turneu şi Alexandra Cadanţu (263 WTA) [3], care o va întâlni în primul tur pe Fatma Al Nabhani (Oman, 444 WTA, fostă 362 / octombrie 2010).
*
Clasamentul ITF de săptămâna aceasta:
2 | GHIOROAIE, Ilona Georgiana | 702.00 |
11 | ROŞCA, Andreea Amalia | 502.00 |
14 | CRĂCIUN, Georgia Andreea | 474.00 |
28 | ENE, Cristina | 378.00 |
31 | SIMION, Oana Georgeta | 368.00 |
34 | GAŞPAR, Ioana | 354.00 |
38 | ROŞCA, Ioana Loredana | 345.00 |
40 | CADAR, Elena-Teodora | 342.00 |
76 | DAMASCHIN, Alexandra | 252.00 |
88 | MITU, Andreea | 232.00 |
111 | FETECĂU, Irina | 212.00 |
157 | BULGARU, Miriam Bianca | 160.00 |
170 | VASILESCU, Arina Gabriela | 155.00 |
211 | ANDREI, Laura-Ioana | 132.00 |
277 | TALABĂ, Gabriela | 104.00 |
331 | BEJENARU, Karola Patricia | 94.00 |
343 | TĂTĂRUŞ, Gabriela Nicole | 90.00 |
361 | GAVRILĂ, Oana | 84.00 |
395 | PRISACĂRIU, Andreea | 73.00 |
466 | GHIŢESCU, Andreea | 56.00 |
475 | STOICA, Denise-Antonela | 54.00 |
511 | DINU, Cristina | 48.00 |
561 | DASCĂLU, Nicoleta-Catalina | 42.00 |
607 | DUCA, Gabriela | 36.00 |
646 | CADAR, Selma Ştefania | 32.00 |
715 | VELCEA , Andreea | 27.00 |
736 | STĂICULESCU, Alexandra Maria | 25.00 |
750 | TOMA, Maria | 24.00 |
751 | ADAMESCU, Cristina | 24.00 |
774 | NOVAC, Izabela Gabriela | 22.00 |
882 | MĂRCULESCU, Mihaela Lorena | 16.00 |
899 | BEBERECHI, Andreia | 16.00 |
915 | TUTUNARU, Luminita | 15.00 |
926 | CORNEANU , Oana Smaranda | 14.00 |
1030 | STÎNGĂ, Teodora | 12.00 |
1044 | HRISTEA, Camelia-Elena | 11.00 |
1123 | NEGOIŢĂ, Maria Victoria | 9.00 |
1177 | ILINCA, Iulia Bianca | 8.00 |
1185 | BRAGA, Alexandra Diana | 8.00 |
1226 | PETRIC, Alexandra | 7.00 |
1353 | TUDOR, Cristiana Miruna | 6.00 |
1354 | MIHAIL , Diana Maria | 6.00 |
1358 | DAVIDESCU, Gabriela Ana Maria | 6.00 |
1405 | NEGOIŢESCU, Ioana Alexandra | 5.00 |
1551 | CIUTESCU, Francesca Dorothea | 4.00 |
1554 | CIUCA, Alessia Beatrice | 4.00 |
1582 | ONITA, Paula Mihaela | 4.00 |
1595 | GHINGĂ, Anda | 4.00 |
1608 | MARKO, Iulia | 3.00 |
1701 | GANDAC, Maria Alexia | 3.00 |
1712 | MOROI, Cristina | 3.00 |
1725 | ZÂRNOVEANU, Gabriela Aura | 3.00 |
1804 | TUDORACHE, Raluca Maria | 2.00 |
1886 | OGESCU, Simona | 2.00 |
1900 | AMARIEI, Ilinca Dalina | 2.00 |
1900 | IORDACHE, Alexandra | 2.00 |
1900 | IORDACHI, Andreea Elena | 2.00 |
1947 | ŢĂRANU, Ana Maria Gabriela | 2.00 |
1983 | SĂVESCU, Iulia | 2.00 |
1992 | FARCAŞ, Iulia Maria | 1.00 |
1992 | ROŞCA, Daniela Andreea | 1.00 |
2129 | IVAŞCU , Iulia Maria | 1.00 |
2129 | CHIVU , Ramona Eva | 1.00 |
2129 | KISZNER LUCA, Anamaria | 1.00 |
2236 | POP , Mara Cristiana | 1.00 |
2236 | DIMA, Isabela Ioana | 1.00 |
2312 | MUNTEANU, Tania | 1.00 |
2312 | LAZĂR, Stefana | 1.00 |
2369 | VLAICULESCU, Iulia | 1.00 |
2392 | GHEORGHE, Denisa Elena | 1.00 |
Credit Info: itftennis.com