Săptămâna viitoare se dispută pe hard în aer liber, la Dubai, turneul ITF W100+H (premii în valoare de 100.000 USD plus ospitalitate) “Al Habtoor Tennis Challenge”.
Nicoleta, la Dubai, unde şi-a petrecut ziua onomastică
videoclip de la antrenament, la sfârşitul ştirii
Credit Foto: Instagram Timmy_Superstar
Imagini de la tragerea la sorţi
Credit foto: @alhabtoortennis
Turneul este la cea de-a 21-a ediţie. Finalele de până acum, la sfârşitul ştirii, cu Alexandra Dulgheru, campioană la simplu în 2014, Mihaela Buzărnescu / Alena Fomina şi Monica Niculescu / Marina Erakovic, campioane la dublu în 2017, respectiv 2007 şi Alexandra Dulgheru / Akgul Amanmuradova, vicecampioane în 2011.
Tabloul calificărilor – compus din 16 jucătoare, după două runde, 8 dintre ele urmând să se califice pe tabloul principal – a fost tras la sorţi, două jucătoare românce fiind prezente. Ele vor disputa în primul tur partidele:
Nicoleta Dascălu (284 WTA, 277 WTA / iulie 2016, 23 de ani) [14] – Vivian Heisen (Germania, 460, clasament maxim: 328 WTA / octombrie 2017, 25 de ani)
Palmares direct: 1-0
Credit Info: itftennis.com
Învingătoarea va juca pentru un loc pe tabloul principal cu cea din partida: Valentyna Ivakhnenko (Rusia, 240) [7] – Junri Namigata (Japonia, 344)
Miriam Bulgaru (374, clasament maxim: 360 WTA / octombrie 2019, 19 ani) – Chloé Paquet (Franţa, 170, clasament maxim: 140 WTA / iulie 2019, 25 de ani) [3]
Învingătoarea va juca pentru un loc pe tabloul principal cu cea din partida: Shatoo Mohamad (SUA, 1034) [WC] – Eleonoara Molinaro (Luxemburg, 282) [13]
Tabloul calificărilor ITF W100+H Dubai
*
| 2018 | 6–3, 6–0 | ||
| 2017 | 6–4, 0–0 ret. | ||
| 2016 | 6–2, 6–2 | ||
| 2015 | 6–7(4–7), 6–4, 6–4 | ||
| 2014 | 6–3, 6–4 | ||
| 2013 | 6–1, 6–2 | ||
| 2012 | 6–1, 3–6, 6–4 | ||
| 2011 | 7–5, 6–4 | ||
| 2010 | 4–6, 6–3, 6–0 | ||
| 2009 | 7–6(8–6), 6–3 | ||
| 2008 | 7–5, 2–6, 7–5 | ||
| 2007 | 7–5, 6–2 | ||
| 2006 | 6–1, 6–3 | ||
| 2005 | 6–2, 6–0 | ||
| 2004 | Not held | ||
| 2003 | Jelena Janković | 6–2, 7–5 | |
| 2002 | 7–5, 6–2 | ||
| 2001 | 6–4, 6–4 | ||
| 2000 | 6–4, 6–3 | ||
| 1999 | 6–1, 6–1 | ||
| 1998 | 6–4, 6–1 | ||
*
| 2018 | 7–5, 6–2 | ||
| 2017 | 6–4, 6–3 | ||
| 2016 | 6–3, 3–6, [10–4] | ||
| 2015 | 7–6(8–6), 6–4 | ||
| 2014 | 3–6, 6–2, [10–4] | ||
| 2013 | 7–5, 6–1 | ||
| 2012 | 7–5, 6–3 | ||
| 2011 | 6–4, 3–6, [10–6] | ||
| 2010 | 6–4, 7–6(9–7) | ||
| 2009 | 4–6, 6–2, [10–8] | ||
| 2008 | 7–6(8–6), 3–6, [10–3] | ||
| 2007 | 7–6(7–1), 6–4 | ||
| 2006 | 6–3, 6–0 | ||
| 2005 | 7–5, 6–4 | ||
| 2004 | Not held | ||
| 2003 | 2–6, 6–2, 6–2 | ||
| 2002 | 6–2, 6–4 | ||
| 2001 | 6–3, 6–0 | ||
| 2000 | 7–6(7–5), 6–3 | ||
| 1999 | 6–3, 6–7(5–7), 6–0 | ||
| 1998 | 7–6(7–1), 1–6, 6–3 | ||
Credit Info: wikipedia.org











