În clasamentul WTA dat publicităţii astăzi a fost oficializată schimbarea de lider: Naomi Osaka a redevenit lider WTA. Ea îşi va începe cea de-a doua serie în fruntea ierarhiei, prima durând 21 de săptămâni (28 ianuarie – 23 iunie 2019).
Simona Halep îşi păstrează locul 4 în ierarhia oficială de astăzi şi poziţia a doua – după Ashleigh Barty – în cea a sezonului, “Porsche Race Singles“
Mai jos, Serena Williams a urcat pe locul 8, cel mai înalt de după revenirea în circuit (martie 2018).
Aryna Sabalenka a coborât două locuri, dar rămâne în top 10.
Campioana de la WTA Premier 5 Toronto, Bianca Andreescu, accesează pentru prima dată în carieră top 20 WTA – după un progres de 13 locuri – pe care îl părăseşte Elise Mertens.
În afara top 20, un nou maxim al clasamentului – după un progres de 7 locuri – consemnăm în dreptul semifinalistei de la Toronto, Sofia Kenin.
În ce le priveşte pe celelalte jucătoare românce, situaţia continuă să se degradeze rapid: după ce Sorana Cîrstea a părăsit din nou top 100, doar Irina Begu o mai însoţeşte pe Simona Halep în acest interval al clasamentului.
Mai jos, Laura Paar înregistrează un nou maxim al clasamentului – după ce a jucat sferturi de finală la ITF W60 Hechingen – la fel ca Irina Fetecău – semifinalistă la ITF W25+H Bad Saulgau, acum două săptămâni -, Georgia Crăciun şi Ioana Roşca.
1 | △1 | Naomi Osaka | 6417 |
2 | ▽1 | Ashleigh Barty | 6256 |
3 | 0 | Karolina Plíšková | 6185 |
4 | 0 | Simona Halep | 5223 |
5 | 0 | Kiki Bertens | 5120 |
6 | 0 | Petra Kvitova | 4780 |
7 | 0 | Elina Svitolina | 4577 |
8 | △2 | Serena Williams | 3995 |
9 | 0 | Aryna Sabalenka | 3565 |
10 | ▽2 | Sloane Stephens | 3189 |
11 | 0 | Anastasija Sevastova | 3167 |
12 | 0 | Belinda Bencic | 3008 |
13 | 0 | Angelique Kerber | 2875 |
14 | △13 | Bianca Andreescu | 2837 |
15 | ▽1 | Johanna Konta | 2695 |
16 | ▽1 | Marketa Vondrousova | 2652 |
17 | ▽1 | Qiang Wang | 2647 |
18 | ▽1 | Madison Keys | 2557 |
19 | ▽1 | Caroline Wozniacki | 2537 |
20 | ▽1 | Anett Kontaveit | 2380 |
*
91 | △1 | Irina-Camelia Begu | 666 |
103 | ▽9 | Sorana Cîrstea | 592 |
104 | ▽3 | Monica Niculescu | 588 |
136 | ▽9 | Mihaela Buzărnescu | 457 |
138 | △2 | Patricia Maria Ţig | 454 |
141 | ▽7 | Ana Bogdan | 442 |
179 | ▽2 | Elena-Gabriela Ruse | 345 |
194 | ▽2 | Irina Bara | 311 |
209 | △1 | Jaqueline Cristian | 279 |
234 | △8 | Laura Ioana Paar | 248 |
254 | ▽34 | Alexandra Cadanţu | 231 |
344 | ▽4 | Gabriela Talabă | 139 |
346 | △26 | Irina Fetecău | 138 |
370 | △6 | Georgia Crăciun | 119 |
379 | △2 | Ioana Loredana Roşca | 115 |
431 | △29 | Nicoleta Dascălu | 92 |
432 | △12 | Miriam Bulgaru | 92 |
471 | ▽4 | Alexandra Dulgheru | 77 |
478 | ▽5 | Cristina Dinu | 73 |
490 | ▽4 | Oana Georgeta Simion | 70 |
493 | ▽53 | Andreea Roşca | 69 |
498 | △29 | Ilona-Georgiana Ghioroaie | 69 |
510 | ▽6 | Cristina Ene | 67 |
560 | ▽7 | Ioana Gaşpar | 56 |
595 | △23 | Andreea Ghiţescu | 48 |
702 | △8 | Oana Gavrilă | 32 |
716 | ▽88 | Alexandra Damaschin | 31 |
828 | ▽2 | Elena-Teodora Cadar | 20 |
881 | 0 | Gabriela Tătăruş | 16 |
891 | ▽3 | Arina Vasilescu | 15 |
892 | ▽3 | Andreea Mitu | 15 |
937 | ▽4 | Andreea Prisăcariu | 13 |
1039 | ▽2 | Gabriela Duca | 9 |
1069 | ▽10 | Andreea Velcea | 8 |
1140 | ▽13 | Karola Bejenaru | 6 |
1167 | ▽10 | Izabela Novac | 5 |
Credit Info: WTA Rankings