În top 20 al clasamentului WTA dat publicităţii astăzi, după singurul turneu disputat săptămâna trecută – WTA Premier “Qatar Total Open” – remarcăm în primul rând progresul de un loc al Simonei Halep, datorită finalei pe care a disputat-o la Doha.
Simona Halep – statistică impresionantă legată de clasamentul ei
Şi Sloane Stephens a urcat pe podium – pe cel mai bun loc al carierei – tot în detrimentul Petrei Kvitova, care nu a jucat la Doha, unde era deţinătoarea titlului.
Caroline Wozniacki a părăsit top 10 WTA – pentru prima dată din 8 mai 2017 încoace – după o coborâre de 4 locuri şi 4 jucătoare au profitat de aceasta, printre care şi Serena Williams, revenită în top 10, unde nu mai fusese prezentă din 3 iulie 2017.
Mai jos, campioana de la Doha, Elise Mertens, progresează cu 5 locuri, Garbiñe Muguruza, regresează cu 4, iar Anett Kontaveit părăseşte top 20.
*
În ce le priveşte pe jucătoarele românce, doar 3 dintre ele mai sunt prezente în top 100 WTA, săptămâna aceasta venind rândul Soranei Cîrstea să-l părăsească, iar Monica Niculescu mai pierde 30 de locuri.
1 | 0 | Naomi Osaka | 6970 |
2 | △1 | Simona Halep | 5537 |
3 | △1 | Sloane Stephens | 5307 |
4 | ▽2 | Petra Kvitova | 5120 |
5 | 0 | Karolina Plíšková | 5055 |
6 | △1 | Elina Svitolina | 5020 |
7 | ▽1 | Angelique Kerber | 4960 |
8 | 0 | Kiki Bertens | 4885 |
9 | 0 | Aryna Sabalenka | 3565 |
10 | △1 | Serena Williams | 3406 |
11 | △1 | Anastasija Sevastova | 3325 |
12 | △1 | Ashleigh Barty | 3285 |
13 | △1 | Daria Kasatkina | 3230 |
14 | ▽4 | Caroline Wozniacki | 3118 |
15 | △1 | Julia Görges | 2820 |
16 | △5 | Elise Mertens | 2745 |
17 | 0 | Madison Keys | 2726 |
18 | 0 | Qiang Wang | 2605 |
19 | ▽4 | Garbiñe Muguruza | 2510 |
20 | ▽1 | Caroline Garcia | 2460 |
*
2 | 29 | 0 | Mihaela Buzărnescu | 30 | 1650 | 25 |
3 | 72 | △3 | Irina-Camelia Begu | 28 | 797 | 24 |
4 | 104 | △1 | Ana Bogdan | 26 | 590 | 21 |
5 | 108 | ▽16 | Sorana Cîrstea | 28 | 566 | 22 |
6 | 136 | ▽30 | Monica Niculescu | 31 | 453 | 21 |
7 | 163 | 0 | Alexandra Dulgheru | 29 | 355 | 15 |
8 | 174 | △2 | Irina Bara | 23 | 332 | 23 |
9 | 246 | △3 | Andreea Roşca | 19 | 226 | 18 |
10 | 255 | △9 | Alexandra Cadanţu | 28 | 215 | 24 |
11 | 257 | ▽1 | Elena-Gabriela Ruse | 21 | 211 | 22 |
12 | 328 | 0 | Jaqueline Cristian | 20 | 126 | 27 |
13 | 396 | ▽1 | Irina Fetecău | 22 | 86 | 14 |
14 | 402 | △1 | Gabriela Talabă | 23 | 81 | 7 |
15 | 421 | △2 | Laura Ioana Andrei | 30 | 74 | 13 |
16 | 455 | △2 | Cristina Dinu | 26 | 57 | 18 |
17 | 485 | △2 | Miriam Bulgaru | 20 | 49 | 12 |
18 | 502 | △1 | Nicoleta Dascălu | 23 | 45 | 14 |
19 | 590 | △2 | Andreea Ghiţescu | 21 | 26 | 6 |
20 | 647 | △44 | Ilona-Georgiana Ghioroaie | 20 | 19 | 3 |
21 | 665 | ▽4 | Ioana Loredana Roşca | 22 | 16 | 3 |
22 | 708 | △1 | Oana Georgeta Simion | 22 | 13 | 5 |
23 | 742 | △1 | Andreea Prisăcariu | 19 | 10 | 1 |
24 | 746 | △1 | Cristina Ene | 23 | 10 | 1 |
25 | 800 | △1 | Andreea Mitu | 27 | 7 | 3 |
26 | 823 | 0 | Alexandra Damaschin | 28 | 5 | 3 |
27 | 856 | ▽4 | Georgia Crăciun | 19 | 3 | 3 |
Credit Info: WTA Rankings