După ce s-a disputat al 4-lea turneu WTA Premier 5 al sezonului, “Western & Southern Open“ de la Cincinnati, în clasamentul oficial WTA dat publicităţii astăzi observăm în primul rând că Simona Halep şi-a păstrat locul 4, chiar dacă nu şi-a apărat finala de anul trecut – acum, doar optimi – la fel ca după Premier 5 Toronto – unde era campioană, în 2019 doar sferturi.
Mai remarcăm următoarele aspecte:
- campioana, Madison Keys, a revenit în top 10 WTA, unde fusese prezentă pentru ultima dată pe 25 iunie 2018 (maxim al clasamentului: 7 WTA / 10 octombrie 2016)
- acel interval al clasamentului a fost părăsit de Sloane Stephens, care figura neîntrerupt acolo începând cu 2 aprilie 2018
- Elina Svitolina urcă de pe 7 pe 5, lăsându-i acel loc campioanei din 2018 de la Cincinnati, Kiki Bertens, acum învinsă la primul meci
- una dintre semifinaliste, Sofia Kenin, a intrat pentru prima dată în top 20, de unde a ieşit Anett Kontaveit
- cealaltă semifinalistă, Ashleigh Barty, a ratat oportunitatea de a reveni în fruntea ierarhiei, pentru care i-ar fi fost suficientă calificarea în finală
- finalistei Svetlana Kuznestova îi este confirmat oficial progresul de 91 de locuri până pe 62 WTA
*
În ce le priveşte pe celelalte jucătoare românce, aceeaşi situaţie ca săptămâna trecută, cu doar încă o prezenţă în top 100 şi fără vreun maxim al clasamentului înregistrat de cele care activează în circuitul ITF.
*
Simona Halep îşi păstrează locul 2 şi în clasamentul sezonului 2019, “Porsche Race Singles”, fiind urmată dintre jucătoarele românce de 86. Irina Begu, 94. Sorana Cîrstea, 95. Monica Niculescu, 106. Patricia Ţig; 109. Mihaela Buzărnescu; 163. Ana Bogdan; 175. Irina Bara; 186. Jaqueline Cristian; 193. Laura Paar.
*
| 1 | 0 | Naomi Osaka | 6606 |
| 2 | 0 | Ashleigh Barty | 6501 |
| 3 | 0 | Karolina Plíšková | 6315 |
| 4 | 0 | Simona Halep | 4743 |
| 5 | △2 | Elina Svitolina | 4492 |
| 6 | 0 | Petra Kvitova | 4485 |
| 7 | ▽2 | Kiki Bertens | 4325 |
| 8 | 0 | Serena Williams | 3935 |
| 9 | 0 | Aryna Sabalenka | 3320 |
| 10 | △8 | Madison Keys | 3267 |
| 11 | ▽1 | Sloane Stephens | 3189 |
| 12 | ▽1 | Anastasija Sevastova | 3167 |
| 13 | ▽1 | Belinda Bencic | 3008 |
| 14 | ▽1 | Angelique Kerber | 2870 |
| 15 | ▽1 | Bianca Andreescu | 2837 |
| 16 | ▽1 | Johanna Konta | 2695 |
| 17 | ▽1 | Marketa Vondrousova | 2651 |
| 18 | ▽1 | Qiang Wang | 2593 |
| 19 | 0 | Caroline Wozniacki | 2537 |
| 20 | △2 | Sofia Kenin | 2460 |
*
| 92 | ▽1 | Irina-Camelia Begu | 666 |
| 105 | ▽1 | Monica Niculescu | 588 |
| 106 | ▽3 | Sorana Cîrstea | 573 |
| 136 | 0 | Mihaela Buzărnescu | 457 |
| 137 | △1 | Patricia Maria Ţig | 454 |
| 147 | ▽6 | Ana Bogdan | 427 |
| 178 | △1 | Elena-Gabriela Ruse | 345 |
| 192 | △2 | Irina Bara | 311 |
| 206 | △3 | Jaqueline Cristian | 279 |
| 236 | ▽2 | Laura Ioana Paar | 248 |
| 256 | ▽2 | Alexandra Cadanţu | 231 |
| 347 | ▽3 | Gabriela Talabă | 139 |
| 352 | ▽6 | Irina Fetecău | 134 |
| 370 | 0 | Georgia Crăciun | 118 |
| 380 | ▽1 | Ioana Loredana Roşca | 114 |
| 432 | ▽1 | Nicoleta Dascălu | 92 |
| 442 | ▽10 | Miriam Bulgaru | 88 |
| 473 | △25 | Ilona-Georgiana Ghioroaie | 78 |
| 481 | ▽3 | Cristina Dinu | 73 |
| 496 | ▽3 | Andreea Roşca | 69 |
| 512 | ▽22 | Oana Georgeta Simion | 66 |
| 515 | ▽5 | Cristina Ene | 66 |
| 559 | △1 | Ioana Gaşpar | 56 |
| 566 | ▽95 | Alexandra Dulgheru | 52 |
| 594 | △1 | Andreea Ghiţescu | 48 |
| 651 | △51 | Oana Gavrilă | 38 |
| 727 | ▽11 | Alexandra Damaschin | 30 |
| 845 | ▽17 | Elena-Teodora Cadar | 19 |
| 893 | ▽2 | Arina Vasilescu | 15 |
| 899 | ▽18 | Gabriela Tătăruş | 15 |
| 939 | ▽2 | Andreea Prisăcariu | 13 |
| 1026 | ▽134 | Andreea Mitu | 9 |
| 1039 | 0 | Gabriela Duca | 9 |
| 1100 | ▽31 | Andreea Velcea | 7 |
| 1136 | △4 | Karola Bejenaru | 6 |
| 1208 | ▽41 | Izabela Novac | 4 |
Credit Info: WTA Rankings



