Djokovic, Nadal, Federer şi Copil se pregătesc pentru US Open 2019
Credit Foto: sina.cn, @ChrisChriswald,@AdrianaVarbanciu, Twitter
Dacă turneul feminin al US Open 2019 este la cea de-a 133-a ediţie, cel masculin şi-o dispută anul acesta pe a 139-a, prima desfăşurându-se în 1881.
Cele mai multe titluri în proba de simplu le-au cucerit Jimmy Connors (1974, 1976, 1978, 1982-83), Pete Sampras (1990, 1993, 1995-96, 2002 ) şi Roger Federer (2004-08 ), câte 5. Roger deţine recordul de titluri consecutive în Era Open.
Mike Bryan a câştigat cele mai multe titluri la dublu – 6: 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, alături de Bob Bryan şi 2018, alături de Jack Sock.
Deţinătorii titlurilor sunt Novak Djokovic şi echipa Mike Bryan / Jack Sock.
La sfârşitul ştirii, finalele din Era Open cu Ilie Năstase, campion la simplu în 1972 şi echipele Ilie Năstase / Jimmy Connors şi Horia Tecău / Jean-Julien Rojer, campioane în 1975, respectiv 2017.
*
Punctele şi premiile financiare [mii USD] care se acordă la actuala ediţie sunt:
Premiile financiare sunt egale la masculin şi feminin, iar cele totale sunt de 57.238.700, mai mari cu 13.20 decât anul trecut.
*
La actuala ediţie, în proba de simplu, suntem reprezentaţi de Marius Copil, care a fost repartizat pe al 3-lea sfert al tabloului, a doua optime şi va disputa în primul tur partida:
Marius Copil (96 ATP) – Ugo Humbert (Franţa, 62, clasament maxim: 46 ATP / iulie 2019, 21 de ani)
Palmares direct: 1-0
*
Capii de serie au fost repartizaţi astfel pe tablou:
Jumătatea superioară
Sfertul 1
- optimea 1: Djokovic [1], Lajovic [27], Wawrinka [23], Anderson [16]
- optimea 2: Fognini [11], Basilashvili [17], Fritz [26], Medvedev [5]
Sfertul 2
- optimea 1: Federer [3], Pouille [25], Pella [19], Goffin [15]
- optimea 2: Coric [12], Raonic [21], Garin [31], Nishikori [7]
Jumătatea inferioară
Sfertul 3
- optimea 1: Tsitsipas [8], Kyrgios [28], Berrettini [24], Bautista Agut [10]
- optimea 2: Monfils [13] (Copil), Auger-Aliassime [18], Edmund [30], Thiem [4]
Sfertul 4
- optimea 1: A. Zverev [6], Paire [29], Schwartzman [20], Khachanov [9]
- optimea 2: Isner [14], Cilic [22], Verdasco [32], Nadal [2]
*
Tablourile turneelor de Mare Şlem şi ATP
*
| 1968 | Arthur Ashe[b] | Tom Okker | 14–12, 5–7, 6–3, 3–6, 6–3 | ||
| 1969 | Rod Laver | Tony Roche | 7–9, 6–1, 6–2, 6–2 | ||
| 1970 | Ken Rosewall | Tony Roche | 2–6, 6–4, 7–6(5–2), 6–3[g] | ||
| 1971 | Stan Smith | Jan Kodeš | 3–6, 6–3, 6–2, 7–6(5–3) | ||
| 1972 | ROM | Ilie Năstase | Arthur Ashe | 3–6, 6–3, 6–7(1–5), 6–4, 6–3 | |
| 1973 | John Newcombe | Jan Kodeš | 6–4, 1–6, 4–6, 6–2, 6–3 | ||
| 1974 | Jimmy Connors | Ken Rosewall | 6–1, 6–0, 6–1 | ||
| 1975 | Manuel Orantes | Jimmy Connors | 6–4, 6–3, 6–3 | ||
| 1976 | Jimmy Connors | Björn Borg | 6–4, 3–6, 7–6(11–9), 6–4 | ||
| 1977 | Guillermo Vilas | Jimmy Connors | 2–6, 6–3, 7–6(7–4), 6–0 | ||
| 1978 | Jimmy Connors | Björn Borg | 6–4, 6–2, 6–2 | ||
| 1979 | John McEnroe | Vitas Gerulaitis | 7–5, 6–3, 6–3 | ||
| 1980 | John McEnroe | Björn Borg | 7–6(7–4), 6–1, 6–7(5–7), 5–7, 6–4 | ||
| 1981 | John McEnroe | Björn Borg | 4–6, 6–2, 6–4, 6–3 | ||
| 1982 | Jimmy Connors | Ivan Lendl | 6–3, 6–2, 4–6, 6–4 | ||
| 1983 | Jimmy Connors | Ivan Lendl | 6–3, 6–7(2–7), 7–5, 6–0 | ||
| 1984 | John McEnroe | Ivan Lendl | 6–3, 6–4, 6–1 | ||
| 1985 | Ivan Lendl | John McEnroe | 7–6(7–1), 6–3, 6–4 | ||
| 1986 | Ivan Lendl | Miloslav Mečíř | 6–4, 6–2, 6–0 | ||
| 1987 | Ivan Lendl | Mats Wilander | 6–7(7–9), 6–0, 7–6(7–4), 6–4 | ||
| 1988 | Mats Wilander | Ivan Lendl | 6–4, 4–6, 6–3, 5–7, 6–4 | ||
| 1989 | Boris Becker | Ivan Lendl | 7–6(7–2), 1–6, 6–3, 7–6(7–4) | ||
| 1990 | Pete Sampras | Andre Agassi | 6–4, 6–3, 6–2 | ||
| 1991 | Stefan Edberg | Jim Courier | 6–2, 6–4, 6–0 | ||
| 1992 | Stefan Edberg | Pete Sampras | 3–6, 6–4, 7–6(7–5), 6–2 | ||
| 1993 | Pete Sampras | Cédric Pioline | 6–4, 6–4, 6–3 | ||
| 1994 | Andre Agassi | Michael Stich | 6–1, 7–6(7–5), 7–5 | ||
| 1995 | Pete Sampras | Andre Agassi | 6–4, 6–3, 4–6, 7–5 | ||
| 1996 | Pete Sampras | Michael Chang | 6–1, 6–4, 7–6(7–3) | ||
| 1997 | Patrick Rafter | Greg Rusedski | 6–3, 6–2, 4–6, 7–5 | ||
| 1998 | Patrick Rafter | Mark Philippoussis | 6–3, 3–6, 6–2, 6–0 | ||
| 1999 | Andre Agassi | Todd Martin | 6–4, 6–7(5–7), 6–7(2–7), 6–3, 6–2 | ||
| 2000 | Marat Safin | Pete Sampras | 6–4, 6–3, 6–3 | ||
| 2001 | Lleyton Hewitt | Pete Sampras | 7–6(7–4), 6–1, 6–1 | ||
| 2002 | Pete Sampras | Andre Agassi | 6–3, 6–4, 5–7, 6–4 | ||
| 2003 | Andy Roddick | Juan Carlos Ferrero | 6–3, 7–6(7–2), 6–3 | ||
| 2004 | Roger Federer | Lleyton Hewitt | 6–0, 7–6(7–3), 6–0 | ||
| 2005 | Roger Federer | Andre Agassi | 6–3, 2–6, 7–6(7–1), 6–1 | ||
| 2006 | Roger Federer | Andy Roddick | 6–2, 4–6, 7–5, 6–1 | ||
| 2007 | Roger Federer | Novak Djokovic | 7–6(7–4), 7–6(7–2), 6–4 | ||
| 2008 | Roger Federer | Andy Murray | 6–2, 7–5, 6–2 | ||
| 2009 | Juan Martín del Potro | Roger Federer | 3–6, 7–6(7–5), 4–6, 7–6(7–4), 6–2 | ||
| 2010 | Rafael Nadal | Novak Djokovic | 6–4, 5–7, 6–4, 6–2 | ||
| 2011 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 6–2, 6–4, 6–7(3–7), 6–1 | ||
| 2012 | Andy Murray | Novak Djokovic | 7–6(12–10), 7–5, 2–6, 3–6, 6–2 | ||
| 2013 | Rafael Nadal | Novak Djokovic | 6–2, 3–6, 6–4, 6–1 | ||
| 2014 | Marin Čilić | Kei Nishikori | 6–3, 6–3, 6–3 | ||
| 2015 | Novak Djokovic | Roger Federer | 6–4, 5–7, 6–4, 6–4 | ||
| 2016 | Stan Wawrinka | Novak Djokovic | 6–7(1–7), 6–4, 7–5, 6–3 | ||
| 2017 | Rafael Nadal | Kevin Anderson | 6–3, 6–3, 6–4 | ||
| 2018 | Novak Djokovic | Juan Martín del Potro | 6–3, 7–6(7–4), 6–3 |
*
| 1968 | 11–9, 6–1, 7–5 | ||
| 1969 | 2–6, 7–5, 13–11, 6–3 | ||
| 1970 | 6–3, 7–6, 4–6, 7–6 | ||
| 1971 | 6–7, 6–3, 7–6, 4–6, [5-3] | ||
| 1972 | 6–4, 7–6, 6–3 | ||
| 1973 | 7–5, 2–6, 7–5, 7–5 | ||
| 1974 | 6–3, 6–3 | ||
| 1975 | Ilie Năstase |
6–4, 7–6 | |
| 1976 | 6–4, 6–4 | ||
| 1977 | 6–4, 6–0 | ||
| 1978 | 1–6, 7–5, 6–3 | ||
| 1979 | 6–2, 6–4 | ||
| 1980 | 7–6, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3 | ||
| 1981 | Walkover | ||
| 1982 | 6–2, 6–7, 5–7, 6–2, 6–4 | ||
| 1983 | 6–3, 6–4, 6–2 | ||
| 1984 | 7–6, 6–3, 6–3 | ||
| 1985 | 6–7, 7–6, 7–6, 6–0 | ||
| 1986 | 4–6, 6–3, 6–3, 4–6, 6–3 | ||
| 1987 | 7–6, 6–2, 4–6, 5–7, 7–6 | ||
| 1988 | Walkover | ||
| 1989 | 6–4, 4–6, 6–3, 6–3 | ||
| 1990 | 6–2, 7–6, 6–2 | ||
| 1991 | 6–3, 3–6, 6–3, 6–3 | ||
| 1992 | 3–6, 7–6, 6–3, 6–3 | ||
| 1993 | 6–7, 6–4, 6–2 | ||
| 1994 | 6–3, 7–6 | ||
| 1995 | 6–3, 6–3 | ||
| 1996 | 4–6, 7–6, 7–6 | ||
| 1997 | 7–6, 6–3 | ||
| 1998 | 4–6, 7–6, 6–2 | ||
| 1999 | 7–6, 6–4 | ||
| 2000 | 6–4, 5–7, 7–6 | ||
| 2001 | 7–6, 6–2, 6–3 | ||
| 2002 | 6–3, 3–6, 6–4 | ||
| 2003 | 5–7, 6–0, 7–5 | ||
| 2004 | 6–3, 6–3 | ||
| 2005 | 6–1, 6–4 | ||
| 2006 | 6–7(5–7), 6–4, 6–3 | ||
| 2007 | 7–5, 6–4 | ||
| 2008 | 7–6(7–5), 7–6(12–10) | ||
| 2009 | 3–6, 6–3, 6–2 | ||
| 2010 | 7–6(7–5), 7–6(7–4) | ||
| 2011 | 6–2, 6–2 | ||
| 2012 | 6–3, 6–4 | ||
| 2013 | 6–1, 6–3 | ||
| 2014 | 6–3, 6–4 | ||
| 2015 | 6–4, 6–4 | ||
| 2016 | 6–2, 6–3 | ||
| 2017 | 6–4, 6–3 | ||
| 2018 | 6–3, 6–1 |
Credit Info: wikipedia.org



















