Au fost stabiliţi capii de serie – conform clasamentelor de luni 23 august – la US Open 2021.
La feminin sunt prezente primele 32 de jucătoare din clasamentul WTA:
| 1 | Ashleigh Barty | 1 |
| 2 | Aryna Sabalenka | 2 |
| 3 | Naomi Osaka | 3 |
| 4 | Karolina Pliskova | 4 |
| 5 | Sofia Kenin | 5 |
| 6 | Elina Svitolina | 6 |
| 7 | Bianca Andreescu | 7 |
| 8 | Iga Swiatek | 8 |
| 9 | Barbora Krejcikova | 9 |
| 10 | Garbiñe Muguruza | 10 |
| 11 | Petra Kvitova | 11 |
| 12 | Belinda Bencic | 12 |
| 13 | Simona Halep | 13 |
| 14 | Jennifer Brady | 14 |
| 15 | Anastasia Pavlyuchenkova | 15 |
| 16 | Elise Mertens | 16 |
| 17 | Angelique Kerber | 17 |
| 18 | Maria Sakkari | 18 |
| 19 | Victoria Azarenka | 19 |
| 20 | Elena Rybakina | 20 |
| 21 | Ons Jabeur | 21 |
| 22 | Serena Williams | 22 |
| 23 | Cori Gauff | 23 |
| 24 | Karolina Muchova | 24 |
| 25 | Jessica Pegula | 25 |
| 26 | Paula Badosa | 26 |
| 27 | Daria Kasatkina | 27 |
| 28 | Danielle Collins | 28 |
| 29 | Jelena Ostapenko | 29 |
| 30 | Anett Kontaveit | 30 |
| 31 | Veronika Kudermetova | 31 |
| 32 | Petra Martic | 32 |
La masculin lipsesc 4 jucători din primii 32 ai ierarhiei – Rafael Nadal (5), Dominic Thiem (6), Roger Federer (9), Stan Wawrinka (31) – plus Borna Coric (35), astfel că Alexander Bublik (37) este cap de serie 32:
| 1 | Novak Djokovic | 1 |
| 2 | Daniil Medvedev | 2 |
| 3 | Stefanos Tsitsipas | 3 |
| 4 | Alexander Zverev | 4 |
| 5 | Andrey Rublev | 7 |
| 6 | Matteo Berrettini | 8 |
| 7 | Denis Shapovalov | 10 |
| 8 | Casper Ruud | 11 |
| 9 | Pablo Carreno Busta | 12 |
| 10 | Hubert Hurkacz | 13 |
| 11 | Diego Schwartzman | 14 |
| 12 | Felix Auger-Aliassime | 15 |
| 13 | Jannik Sinner | 16 |
| 14 | Alex de Minaur | 17 |
| 15 | Grigor Dimitrov | 18 |
| 16 | Cristian Garin | 19 |
| 17 | Gael Monfils | 20 |
| 18 | Roberto Bautista Agut | 21 |
| 19 | John Isner | 22 |
| 20 | Lorenzo Sonego | 23 |
| 21 | Aslan Karatsev | 24 |
| 22 | Reilly Opelka | 25 |
| 23 | Ugo Humbert | 26 |
| 24 | Daniel Evans | 27 |
| 25 | Karen Khachanov | 28 |
| 26 | Cameron Norrie | 29 |
| 27 | David Goffin | 30 |
| 28 | Fabio Fognini | 32 |
| 29 | Alejandro Davidovich Fokina | 33 |
| 30 | Milos Raonic | 34 |
| 31 | Marin Cilic | 36 |
| 32 | Alexander Bublik | 37 |
*
Punctele ATP şi WTA care vor fi acordate le ediţia 2021 a US Open sunt aceleaşi ca la orice turneu de Grand Slam:
| Simplu Masculin | Simplu Feminin | Dublu Masculin | Dublu Feminin | |
| C | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| F | 1200 | 1300 | 1200 | 1300 |
| SF | 720 | 780 | 720 | 780 |
| QF | 360 | 430 | 360 | 430 |
| R16 | 180 | 240 | 180 | 240 |
| R32 | 90 | 130 | 90 | 130 |
| R64 | 45 | 70 | 0 | 10 |
| R128 | 10 | 10 | – | – |
*
Premiile financiare totale sunt în creştere cu 7.67% faţă de ediţia trecută – 57.5 milioane USD – de fapt cele mai mari de până acum.
În schimb, a avut loc o realocare din vârf către primele trei tururi, cu scăderi semnificative pentru campioni, finalişti şi semifinalişti şi creşteri – descrescătoare în valoare absolută – pentru cei eliminaţi în tururile 1, 2, 3 şi în optimi:
Simplu (Masculin şi Feminin)
| Campion | 2.500.000 | -16.67% |
| Finalist | 1.250.000 | -16.67% |
| Semifinale | 675.000 | -15.63% |
| Sferturi de finale | 425.000 | 0.00% |
| R16 | 265.000 | 6.00% |
| R32 | 180.000 | 10.43% |
| R64 | 115.000 | 15.00% |
| R128 | 75.000 | 22.95% |
Dublu (Masculin şi Feminin)
| Campioni | 660.000 | 65.00% |
| Finalişti | 330.000 | 37.50% |
| Semifinale | 164.000 | 26.15% |
| Sferturi | 93.000 | 2.20% |
| R16 | 54.000 | N/A |
| R32 | 34.000 | -32.00% |
| R64 | 20.000 | -33.33% |
Dublu mixt
| Campioni | 160.000 |
| Finalişti | 78.000 |
| Semifinalişti | 40.000 |
| Quarterfinalists | 22.000 |
| R16 | 13.400 |
| R32 | 7.800 |
Premiile financiare la US Open în Era Open:
| 2021 | 57.500.000 | 7.67% |
| 2020 | 53.402.000 | -6.70% |
| 2019 | 57.238.700 | 13.20% |
| 2018 | 50.565.840 | 0.20% |
| 2017 | 50.464.800 | 8.99% |
| 2016 | 46.303.400 | 9.59% |
| 2015 | 42.253.400 | 10.46% |
| 2014 | 38.251.760 | 11.68% |
| 2013 | 34.252.000 | 34.18% |
| 2012 | 25.526.000 | 7.62% |
| 2011 | 23.718.000 | 4.63% |
| 2010 | 22.668.000 | 4.63% |
| 2009 | 21.664.000 | 4.87% |
| 2008 | 20.657.000 | 5.11% |
| 2007 | 19.653.000 | -7.34% |
| 2006 | 21.210.000 | 19.55% |
| 2005 | 17.742.000 | -0.05% |
| 2004 | 17.750.000 | 3.96% |
| 2003 | 17.074.000 | 5.56% |
| 2002 | 16.174.200 | 2.61% |
| 2001 | 15.762.300 | 5% |
| 2000 | 15.011.000 | 97.63% |
| 1999 | 7.595.330 | 5.38% |
| 1998 | 7.207.590 | 4.69% |
| 1997 | 6.884.952 | 6.48% |
| 1996 | 6.465.910 | 7.31% |
| 1995 | 6.025.550 | 6.04% |
| 1994 | 5.682.170 | 12.55% |
| 1993 | 5.048.450 | 14.30% |
| 1992 | 4.416.820 | 10.12% |
| 1991 | 4.010.970 | 5.01% |
| 1990 | 3.819.730 | 21.89% |
| 1989 | 3.133.749 | 19.97% |
| 1988 | 2.612.126 | 23.23% |
| 1987 | 2.119.780 | 0% |
| 1986 | 2.119.780 | 9.56% |
| 1985 | 1.934.760 | 32.35% |
| 1984 | 1.461.896 | 49.45% |
| 1983 | 978.211 | 64.86% |
| 1982 | 593.366 | 84.20% |
| 1981 | 322.136 | 9.77% |
| 1980 | 293.464 | 5.92% |
| 1979 | 277.066 | -0.70% |
| 1978 | 279.023 | 25.38% |
| 1977 | 222.540 | 41.08% |
| 1976 | 157.740 | 37.31% |
| 1975 | 114.875 | 18.31% |
| 1974 | 97.100 | 85.31% |
| 1973 | 52.400 | 4.11% |
| 1972 | 50.330 | 33.18% |
| 1971 | 37.790 | -9.27% |
| 1970 | 41.650 | 24.81% |
| 1969 | 33.370 | 27.61% |
| 1968 | 26.150 |
Sursă tabele: usopen.org & perfecttennis.com
Credit foto copertă: usopen.org



