A fost tras la sorţi tabloul ediţiei a 135-a pentru proba de simplu feminin la US Open [finalele din Era Open, la sfârşitul ştirii].
Anul acesta este prezentă deţinătoarea titlului, campioană şi în 2018 – Naomi Osaka, dar şi campioanele ediţiilor 2019 – Bianca Andreescu, 2017 – Sloane Stephens, 2016 – Angelique Kerber şi 2011 – Samantha Stosur.
Dintre jucătoarele active lipsesc Serena Williams, campioană de 6 ori – 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 şi 2014 -, Venus Williams, campioană de două ori – 2000 şi 2001 – şi Svetlana Kuznetsova, campioană în 2004, care are probleme de sănătate şi se află acum la Moscova. Ultimul turneu la care a participat anul acesta este Wimbledon.
Patru jucătoare din România sunt prezente deocamdată pe tabloul principal – Patricia Ţig s-a retras – care vor avea următoarele adversare în primul tur (R128) [tabloul în format PDF, în tabelul de mai jos]:
- pe primul sfert al tabloului, prima optime:
Sorana Cîrstea (38 WTA) – Veronika Kudermetova (31) [29]
Palmares direct: 1-0
Sorana câştiga partida din sferturile de finală ale ITF 100k Biarritz 2016 (zgură).
Sorana Cîrstea (clasament maxim: 21 WTA / 12 august 2013, 31 de ani împliniţi pe 7 aprilie) este prezentă pentru a 13-a oară pe tabloul principal al US Open, începând cu 2008.
A lipsit doar la ediţia 2015, când a jucat în calificări şi a pierdut în runda a treia.
Cel mai bun rezultat este turul 3 (R32) în care a ajuns de trei ori: 2009, 2019, 2020.
Veronika Kudermetova (Rusia, clasament maxim: 28 WTA / aprilie 2021, 24 de ani) este prezentă pentru a treia oară pe tabloul principal al US Open, la precedentele două participări – 2019, 2020 – nu a trecut de primul tur.
- pe al treilea sfert, prima optime:
Ana Bogdan (106) – jucătoare promovată din calificări
Ana Bogdan (clasament maxim: 59 WTA / 11 iunie 2018, 28 de ani împliniţi pe 25 noiembrie) este prezentă pentru a 5-a oară pe tabloul principal al US Open.
La primele 4 prezenţe – 2016 – 2019 – s-a calificat de fiecare dată în turul 2 (R64).
În 2016 şi 2019 a promovat din calificări.
- pe al treilea sfert, prima optime:
Simona Halep (13) [12] – Camila Giorgi (36)
Palmares direct: 1-0
Simona câştiga partida din turul 3 al WTA 1000 Miami 2015: 6-4, 7-5
Simona Halep (lider WTA timp de 64 de săptămâni, în două serii, prima dată pe 9 octombrie 2017, 29 de ani împlinţi pe 27 septembrie) este prezentă pentru a 11-a oară pe tabloul principal al US Open, neîntrerupt în perioada 2010 – 2019, a lipsit anul trecut, cel mai bun rezultat fiind semifinala din 2015, urmat de sfertul de finală din 2016.
Camila Giorgi (Italia, clasament maxim: 26 WTA / octombrie 2018, 29 de ani) este prezentă pentru a 10-a oară pe tabloul principal al US Open, cel mai bun rezultat fiind optimile de finală din 2013.
- pe al patrulea sfert, prima optime:
Irina Begu (74) – Andrea Petkovic (66)
Palmares direct: 3-3 (2-1 pe hard)
Credit Info: @itftennis.com
Andrea Petkovic (Germania, clasament maxim: 9 WTA / octombrie 2011, 33 de ani) este prezentă pentru a 13-a oară pe tablul principal al US Open, cel mai bun rezultat fiind sferturile de finală din 2011.
Irina Begu (clasament maxim: 22 WTA / 22 august 2016, 31 de ani împliniţi astăzi) este prezentă pentru a 10-a oară pe tabloul principal al US Open, începând cu 2011.
A lipsit doar la ediţia 2019, când a jucat în calificări şi a pierdut în runda a doua.
Cel mai bun rezultat: turul 2 (R64) în care s-a calificat la ediţiile 2012, 2014 şi 2018.
Capii de serie au fost repartizaţi astfel pe tablou:
Credit Foto: @usopen
Jumătatea superioară
Sfertul 1
- optimea 1: Barty (1 WTA) [1], Kudermetova (31) [29] (Cîrstea), Muchova (24) [22], Brady (14) [13]
- optimea 2: Bencic (12) [11], Pegula (25) [23], Kontaveit (28) [28], Swiatek (8) [7]
Sfertul 2
- optimea 1: Ka. Pliskova (4) [4], Martic (32) [30], Badosa (26) [24], Pavlyuchenkova (15) [14]
- optimea 2: Kvitova (11) [10], Sakkari (18) [17], Ostapenko (30) [27], Andreescu (7) [6]
Jumătatea inferioară
Sfertul 3
- optimea 1: Svitolina (5) [5] (Bogdan), Kasatkina (27) [25], Rybakina (20) [19], Halep (13) [12]
- optimea 2: Kerber (17) [16], Gauff (23) [21], Putintseva (33) [31], Osaka (3) [3]
Sfertul 4
- optimea 1: Krejcikova (9) [8], Alexandrova (34) [32], Azarenka (19) [18], Muguruza (10) [9] (Begu)
- optimea 2: Mertens (16) [15], Jabeur (21) [20], Collins (29) [26], Sabalenka (2) [2]
US Open 2021: Punctele şi premiile financiare pentru fiecare tur
Turneele Săptămânii (rezultate complete) |
|
Click pe butonul corespunzător și selectați tabloul pe care vreți să-l vizualizați | |
@ Chicago 22 - 28 aug 2021 | |
"WTA Chicago Women's Open" WTA 250 - hard, aer liber $ 235.238 / $ 235.238 Cronicile turneului |
|
@ Cleveland 22 - 28 aug 2021 | |
"Tennis in the Land" WTA 250 - hard, aer liber $ 235.238 / $ 235.238 Cronicile turneului |
|
@ Winston-Salem 22 - 28 aug 2021 | |
"Winston-Salem Open" ATP 250 - hard, aer liber $ 717.955 / $ 807.210 |
1968 | ![]() |
Virginia Wade | ![]() |
Billie Jean King | 6–4, 6–2 |
1969 | ![]() |
Margaret Court (3) | ![]() |
Nancy Richey | 6–2, 6–2 |
1970 | ![]() |
Margaret Court (4) | ![]() |
Rosemary Casals | 6–2, 2–6, 6–1 |
1971 | ![]() |
Billie Jean King (2) | ![]() |
Rosemary Casals | 6–4, 7–6 |
1972 | ![]() |
Billie Jean King (3) | ![]() |
Kerry Melville | 6–3, 7–5 |
1973 | ![]() |
Margaret Court (5) | ![]() |
Evonne Goolagong | 7–6, 5–7, 6–2 |
1974 | ![]() |
Billie Jean King (4) | ![]() |
Evonne Goolagong | 3–6, 6–3, 7–5 |
1975 | ![]() |
Chris Evert | ![]() |
Evonne Goolagong | 5–7, 6–4, 6–2 |
1976 | ![]() |
Chris Evert (2) | ![]() |
Evonne Goolagong Cawley | 6–3, 6–0 |
1977 | ![]() |
Chris Evert (3) | ![]() |
Wendy Turnbull | 7–6, 6–2 |
1978 | ![]() |
Chris Evert (4) | ![]() |
Pam Shriver | 7–5, 6–4 |
1979 | ![]() |
Tracy Austin | ![]() |
Chris Evert | 6–4, 6–3 |
1980 | ![]() |
Chris Evert (5) | ![]() |
Hana Mandlíková | 5–7, 6–1, 6–1 |
1981 | ![]() |
Tracy Austin (2) | ![]() |
Martina Navratilova[g] | 1–6, 7–6(7–4), 7–6(7–1) |
1982 | ![]() |
Chris Evert (6) | ![]() |
Hana Mandlíková | 6–3, 6–1 |
1983 | ![]() |
Martina Navratilova | ![]() |
Chris Evert | 6–1, 6–3 |
1984 | ![]() |
Martina Navratilova (2) | ![]() |
Chris Evert | 4–6, 6–4, 6–4 |
1985 | ![]() |
Hana Mandlíková | ![]() |
Martina Navratilova | 7–6(7–3), 1–6, 7–6(7–2) |
1986 | ![]() |
Martina Navratilova (3) | ![]() |
Helena Suková | 6–3, 6–2 |
1987 | ![]() |
Martina Navratilova (4) | ![]() |
Steffi Graf | 7–6(7–4), 6–1 |
1988 | ![]() |
Steffi Graf | ![]() |
Gabriela Sabatini | 6–3, 3–6, 6–1 |
1989 | ![]() |
Steffi Graf (2) | ![]() |
Martina Navratilova | 3–6, 7–5, 6–1 |
1990 | ![]() |
Gabriela Sabatini | ![]() |
Steffi Graf | 6–2, 7–6(7–4) |
1991 | ![]() |
Monica Seles | ![]() |
Martina Navratilova | 7–6(7–1), 6–1 |
1992 | YUG[i] | Monica Seles (2) | ![]() |
Arantxa Sánchez Vicario | 6–3, 6–3 |
1993 | ![]() |
Steffi Graf (3) | ![]() |
Helena Suková | 6–3, 6–3 |
1994 | ![]() |
Arantxa Sánchez Vicario | ![]() |
Steffi Graf | 1–6, 7–6(7–3), 6–4 |
1995 | ![]() |
Steffi Graf (4) | ![]() |
Monica Seles | 7–6(8–6), 0–6, 6–3 |
1996 | ![]() |
Steffi Graf (5) | ![]() |
Monica Seles | 7–5, 6–4 |
1997 | ![]() |
Martina Hingis | ![]() |
Venus Williams | 6–0, 6–4 |
1998 | ![]() |
Lindsay Davenport | ![]() |
Martina Hingis | 6–3, 7–5 |
1999 | ![]() |
Serena Williams | ![]() |
Martina Hingis | 6–3, 7–6(7–4) |
2000 | ![]() |
Venus Williams | ![]() |
Lindsay Davenport | 6–4, 7–5 |
2001 | ![]() |
Venus Williams (2) | ![]() |
Serena Williams | 6–2, 6–4 |
2002 | ![]() |
Serena Williams (2) | ![]() |
Venus Williams | 6–4, 6–3 |
2003 | ![]() |
Justine Henin | ![]() |
Kim Clijsters | 7–5, 6–1 |
2004 | ![]() |
Svetlana Kuznetsova | ![]() |
Elena Dementieva | 6–3, 7–5 |
2005 | ![]() |
Kim Clijsters | ![]() |
Mary Pierce | 6–3, 6–1 |
2006 | ![]() |
Maria Sharapova | ![]() |
Justine Henin | 6–4, 6–4 |
2007 | ![]() |
Justine Henin (2) | ![]() |
Svetlana Kuznetsova | 6–1, 6–3 |
2008 | ![]() |
Serena Williams (3) | ![]() |
Jelena Janković | 6–4, 7–5 |
2009 | ![]() |
Kim Clijsters (2) | ![]() |
Caroline Wozniacki | 7–5, 6–3 |
2010 | ![]() |
Kim Clijsters (3) | ![]() |
Vera Zvonareva | 6–2, 6–1 |
2011 | ![]() |
Samantha Stosur | ![]() |
Serena Williams | 6–2, 6–3 |
2012 | ![]() |
Serena Williams (4) | ![]() |
Victoria Azarenka | 6–2, 2–6, 7–5 |
2013 | ![]() |
Serena Williams (5) | ![]() |
Victoria Azarenka | 7–5, 6–7(6–8), 6–1 |
2014 | ![]() |
Serena Williams (6) | ![]() |
Caroline Wozniacki | 6–3, 6–3 |
2015 | ![]() |
Flavia Pennetta | ![]() |
Roberta Vinci | 7–6(7–4), 6–2 |
2016 | ![]() |
Angelique Kerber | ![]() |
Karolína Plíšková | 6–3, 4–6, 6–4 |
2017 | ![]() |
Sloane Stephens | ![]() |
Madison Keys | 6–3, 6–0 |
2018 | ![]() |
Naomi Osaka | ![]() |
Serena Williams | 6–2, 6–4 |
2019 | ![]() |
Bianca Andreescu | ![]() |
Serena Williams | 6–3, 7–5 |
2020 | ![]() |
Naomi Osaka (2) | ![]() |
Victoria Azarenka | 1–6, 6–3, 6–3 |
Credit Foto: wikipedia.org