Marius Copil
Anul acesta se dispută a 133-a ediţie a turneului de la Wimbledon.
Prima ediţie a turneului masculin s-a disputat în 1877, iar cel feminin a debutat în 1884.
La sfârşitul ştirii, finalele din Era Open – simplu, dublu, masculin, feminin şi mixt – cu:
- Ilie Năstase – vicecampion la simplu în 1972 şi 1976; campion la dublu în 1975 (/ Jimmy Connors); campion la dublu mixt în 1970 şi 1972 (/ Rosemary Casals)
- Horia Tecău – campion la dublu în 2015 (/ Jean-Julien Rojer) şi vicecampion în 2010, 2011, 2012 (/ Robert Lindstedt)
- Virginia Ruzici – viceampioană la dublu în 1978 (/ Mima Jausovec)
- Monica Niculescu – vicecampioană la dublu în 2017 (/ Hao-Ching Chan)
*
Singurul jucător român prezent la ediţia actuală în proba de simplu masculin este Marius Copil, care a fost poziţionat pe al doilea sfert al tabloului – prima optime – şi va disputa în primul tur partida:
Marius Copil (84 ATP) – Guido Pella (Argentina, 26, clasament maxim: 21 ATP / mai 2019, 29 de ani) [26]
Palmares direct: 0-1
Credit Info: itftennis.com
*
Capii de serie au fost repartizaţi astfel pe tablou:
Jumătatea superioară
Sfertul 1
- optimea 1: Djokovic [1], Lajovic [32], Auger-Aliassime [19], Monfils [16]
- optimea 2: Medvedev [11], Goffin [21], Edmund [30], Tsitsipas [7]
Sfertul 2
- optimea 1: Anderson [4], Pella [26] (Copil), Wawrinka [22], Raonic [15]
- optimea 2: Khachanov [10], Bautista Agut [23], Paire [28], A. Zverev [6]
Jumătatea inferioară
Sfertul 3
- optimea 1: Thiem [5], Djere [31], Simon [20], Fognini [12]
- optimea 2: Cilic [13], Basilashvili [18], Shapovalov [29], Nadal [3]
Sfertul 4
- optimea 1: Nishikori [8], De Minaur [25], Berrettini [17], Isner [9]
- optimea 2: Coric [14], Schwartzman [24], Pouille [27], Federer [2]
Tablourile turneelor de Mare Şlem şi ATP
*
| 1968 | Rod Laver | Tony Roche | 6–3, 6–4, 6–2 | ||
| 1969 | Rod Laver | John Newcombe | 6–4, 5–7, 6–4, 6–4 | ||
| 1970 | John Newcombe | Ken Rosewall | 5–7, 6–3, 6–2, 3–6, 6–1 | ||
| 1971 | John Newcombe | Stan Smith | 6–3, 5–7, 2–6, 6–4, 6–4 | ||
| 1972 | Stan Smith | ROM | Ilie Năstase | 4–6, 6–3, 6–3, 4–6, 7–5 | |
| 1973 | Jan Kodeš | Alex Metreveli | 6–1, 9–8(7–5), 6–3 | ||
| 1974 | Jimmy Connors | Ken Rosewall | 6–1, 6–1, 6–4 | ||
| 1975 | Arthur Ashe | Jimmy Connors | 6–1, 6–1, 5–7, 6–4 | ||
| 1976 | Björn Borg | ROM | Ilie Năstase | 6–4, 6–2, 9–7 | |
| 1977 | Björn Borg | Jimmy Connors | 3–6, 6–2, 6–1, 5–7, 6–4 | ||
| 1978 | Björn Borg | Jimmy Connors | 6–2, 6–2, 6–3 | ||
| 1979 | Björn Borg | Roscoe Tanner | 6–7(4–7), 6–1, 3–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1980 | Björn Borg | John McEnroe | 1–6, 7–5, 6–3, 6–7(16–18), 8–6 | ||
| 1981 | John McEnroe | Björn Borg | 4–6, 7–6(7–1), 7–6(7–4), 6–4 | ||
| 1982 | Jimmy Connors | John McEnroe | 3–6, 6–3, 6–7(2–7), 7–6(7–5), 6–4 | ||
| 1983 | John McEnroe | Chris Lewis | 6–2, 6–2, 6–2 | ||
| 1984 | John McEnroe | Jimmy Connors | 6–1, 6–1, 6–2 | ||
| 1985 | Boris Becker | Kevin Curren | 6–3, 6–7(4–7), 7–6(7–3), 6–4 | ||
| 1986 | Boris Becker | Ivan Lendl | 6–4, 6–3, 7–5 | ||
| 1987 | Pat Cash | Ivan Lendl | 7–6(7–5), 6–2, 7–5 | ||
| 1988 | Stefan Edberg | Boris Becker | 4–6, 7–6(7–2), 6–4, 6–2 | ||
| 1989 | Boris Becker | Stefan Edberg | 6–0, 7–6(7–1), 6–4 | ||
| 1990 | Stefan Edberg | Boris Becker | 6–2, 6–2, 3–6, 3–6, 6–4 | ||
| 1991 | Michael Stich | Boris Becker | 6–4, 7–6(7–4), 6–4 | ||
| 1992 | Andre Agassi | Goran Ivanišević | 6–7(8–10), 6–4, 6–4, 1–6, 6–4 | ||
| 1993 | Pete Sampras | Jim Courier | 7–6(7–3), 7–6(8–6), 3–6, 6–3 | ||
| 1994 | Pete Sampras | Goran Ivanišević | 7–6(7–2), 7–6(7–5), 6–0 | ||
| 1995 | Pete Sampras | Boris Becker | 6–7(5–7), 6–2, 6–4, 6–2 | ||
| 1996 | Richard Krajicek | MaliVai Washington | 6–3, 6–4, 6–3 | ||
| 1997 | Pete Sampras | Cédric Pioline | 6–4, 6–2, 6–4 | ||
| 1998 | Pete Sampras | Goran Ivanišević | 6–7(2–7), 7–6(11–9), 6–4, 3–6, 6–2 | ||
| 1999 | Pete Sampras | Andre Agassi | 6–3, 6–4, 7–5 | ||
| 2000 | Pete Sampras | Patrick Rafter | 6–7(10–12), 7–6(7–5), 6–4, 6–2 | ||
| 2001 | Goran Ivanišević | Patrick Rafter | 6–3, 3–6, 6–3, 2–6, 9–7 | ||
| 2002 | Lleyton Hewitt | David Nalbandian | 6–1, 6–3, 6–2 | ||
| 2003 | Roger Federer | Mark Philippoussis | 7–6(7–5), 6–2, 7–6(7–3) | ||
| 2004 | Roger Federer | Andy Roddick | 4–6, 7–5, 7–6(7–3), 6–4 | ||
| 2005 | Roger Federer | Andy Roddick | 6–2, 7–6(7–2), 6–4 | ||
| 2006 | Roger Federer | Rafael Nadal | 6–0, 7–6(7–5), 6–7(2–7), 6–3 | ||
| 2007 | Roger Federer | Rafael Nadal | 7–6(9–7), 4–6, 7–6(7–3), 2–6, 6–2 | ||
| 2008 | Rafael Nadal | Roger Federer | 6–4, 6–4, 6–7(5–7), 6–7(8–10), 9–7 | ||
| 2009 | Roger Federer | Andy Roddick | 5–7, 7–6(8–6), 7–6(7–5), 3–6, 16–14 | ||
| 2010 | Rafael Nadal | Tomáš Berdych | 6–3, 7–5, 6–4 | ||
| 2011 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 6–4, 6–1, 1–6, 6–3 | ||
| 2012 | Roger Federer | Andy Murray | 4–6, 7–5, 6–3, 6–4 | ||
| 2013 | Andy Murray | Novak Djokovic | 6–4, 7–5, 6–4 | ||
| 2014 | Novak Djokovic | Roger Federer | 6–7(7–9), 6–4, 7–6(7–4), 5–7, 6–4 | ||
| 2015 | Novak Djokovic | Roger Federer | 7–6(7–1), 6–7(10–12), 6–4, 6–3 | ||
| 2016 | Andy Murray | Milos Raonic | 6–4, 7–6(7–3), 7–6(7–2) | ||
| 2017 | Roger Federer | Marin Čilić | 6–3, 6–1, 6–4 | ||
| 2018 | Novak Djokovic | Kevin Anderson | 6–2, 6–2, 7–6(7–3) |
*
| 1968 | Billie Jean King | Judy Tegart | 9–7, 7–5 | ||
| 1969 | Ann Jones | Billie Jean King | 3–6, 6–3, 6–2 | ||
| 1970 | Margaret Court | Billie Jean King | 14–12, 11–9 | ||
| 1971 | Evonne Goolagong | Margaret Court | 6–4, 6–1 | ||
| 1972 | Billie Jean King | Evonne Goolagong | 6–3, 6–3 | ||
| 1973 | Billie Jean King | Chris Evert | 6–0, 7–5 | ||
| 1974 | Chris Evert | Olga Morozova | 6–0, 6–4 | ||
| 1975 | Billie Jean King | Evonne Goolagong Cawley | 6–0, 6–1 | ||
| 1976 | Chris Evert | Evonne Goolagong Cawley | 6–3, 4–6, 8–6 | ||
| 1977 | Virginia Wade | Betty Stöve | 4–6, 6–3, 6–1 | ||
| 1978 | Martina Navratilova[i][11] | Chris Evert | 2–6, 6–4, 7–5 | ||
| 1979 | Martina Navratilova | Chris Evert Lloyd | 6–4, 6–4 | ||
| 1980 | Evonne Goolagong Cawley | Chris Evert Lloyd | 6–1, 7–6(7–4) | ||
| 1981 | Chris Evert Lloyd | Hana Mandlíková | 6–2, 6–2 | ||
| 1982 | Martina Navratilova | Chris Evert Lloyd | 6–1, 3–6, 6–2 | ||
| 1983 | Martina Navratilova | Andrea Jaeger | 6–0, 6–3 | ||
| 1984 | Martina Navratilova | Chris Evert Lloyd | 7–6(7–5), 6–2 | ||
| 1985 | Martina Navratilova | Chris Evert Lloyd | 4–6, 6–3, 6–2 | ||
| 1986 | Martina Navratilova | Hana Mandlíková | 7–6(7–1), 6–3 | ||
| 1987 | Martina Navratilova | Steffi Graf | 7–5, 6–3 | ||
| 1988 | Steffi Graf | Martina Navratilova | 5–7, 6–2, 6–1 | ||
| 1989 | Steffi Graf | Martina Navratilova | 6–2, 6–7(1–7), 6–1 | ||
| 1990 | Martina Navratilova | Zina Garrison | 6–4, 6–1 | ||
| 1991 | Steffi Graf | Gabriela Sabatini | 6–4, 3–6, 8–6 | ||
| 1992 | Steffi Graf | Monica Seles | 6–2, 6–1 | ||
| 1993 | Steffi Graf | Jana Novotná | 7–6(8–6), 1–6, 6–4 | ||
| 1994 | Conchita Martínez | Martina Navratilova | 6–4, 3–6, 6–3 | ||
| 1995 | Steffi Graf | Arantxa Sánchez Vicario | 4–6, 6–1, 7–5 | ||
| 1996 | Steffi Graf | Arantxa Sánchez Vicario | 6–3, 7–5 | ||
| 1997 | Martina Hingis | Jana Novotná | 2–6, 6–3, 6–3 | ||
| 1998 | Jana Novotná | Nathalie Tauziat | 6–4, 7–6(7–2) | ||
| 1999 | Lindsay Davenport | Steffi Graf | 6–4, 7–5 | ||
| 2000 | Venus Williams | Lindsay Davenport | 6–3, 7–6(7–3) | ||
| 2001 | Venus Williams | Justine Henin | 6–1, 3–6, 6–0 | ||
| 2002 | Serena Williams | Venus Williams | 7–6(7–4), 6–3 | ||
| 2003 | Serena Williams | Venus Williams | 4–6, 6–4, 6–2 | ||
| 2004 | Maria Sharapova | Serena Williams | 6–1, 6–4 | ||
| 2005 | Venus Williams | Lindsay Davenport | 4–6, 7–6(7–4), 9–7 | ||
| 2006 | Amélie Mauresmo | Justine Henin | 2–6, 6–3, 6–4 | ||
| 2007 | Venus Williams | Marion Bartoli | 6–4, 6–1 | ||
| 2008 | Venus Williams | Serena Williams | 7–5, 6–4 | ||
| 2009 | Serena Williams | Venus Williams | 7–6(7–3), 6–2 | ||
| 2010 | Serena Williams | Vera Zvonareva | 6–3, 6–2 | ||
| 2011 | Petra Kvitová | Maria Sharapova | 6–3, 6–4 | ||
| 2012 | Serena Williams | Agnieszka Radwańska | 6–1, 5–7, 6–2 | ||
| 2013 | Marion Bartoli | Sabine Lisicki | 6–1, 6–4 | ||
| 2014 | Petra Kvitová | Eugenie Bouchard | 6–3, 6–0 | ||
| 2015 | Serena Williams | Garbiñe Muguruza | 6–4, 6–4 | ||
| 2016 | Serena Williams | Angelique Kerber | 7–5, 6–3 | ||
| 2017 | Garbiñe Muguruza | Venus Williams | 7–5, 6–0 | ||
| 2018 | Angelique Kerber | Serena Williams | 6–3, 6–3 |
*
| 1968 | 3–6, 8–6, 5–7, 14–12, 6–3 | ||
| 1969 | 7–5, 11–9, 6–3 | ||
| 1970 | 10–8, 6–3, 6–1 | ||
| 1971 | 4–6, 9–7, 6–8, 6–4, 6–4 | ||
| 1972 | 6–2, 6–2, 9–7 | ||
| 1973 | Ilie Năstase |
3–6, 6–3, 6–4, 8–9(3–7), 6–1 | |
| 1974 | 8–6, 6–4, 6–4 | ||
| 1975 | 7–5, 8–6, 6–4 | ||
| 1976 | 3–6, 6–3, 8–6, 2–6, 7–5 | ||
| 1977 | 6–3, 6–4, 3–6, 8–9(4–7), 6–4 | ||
| 1978 | 6–1, 6–4, 6–2 | ||
| 1979 | 4–6, 6–4, 6–2, 6–2 | ||
| 1980 | 7–6(7–5), 6–3, 6–7(4–7), 6–4 | ||
| 1981 | 6–4, 6–4, 6–4 | ||
| 1982 | 6–3, 6–2 | ||
| 1983 | 6–4, 6–3, 6–4 | ||
| 1984 | 6–2, 5–7, 6–2, 3–6, 6–3 | ||
| 1985 | 6–4, 6–3, 4–6, 6–3 | ||
| 1986 | 7–6(7–4), 6–3, 6–3 | ||
| 1987 | 3–6, 6–7(6–8), 7–6(7–3), 6–1, 6–4 | ||
| 1988 | 6–4, 2–6, 6–4, 7–6(7–3) | ||
| 1989 | 3–6, 7–6(7–4), 6–4, 7–6(7–4) | ||
| 1990 | 7–6(7–5), 7–6(7–4), 7–6(7–5) | ||
| 1991 | 6–3, 6–4, 6–7(7–9), 6–1 | ||
| 1992 | 5–7, 7–6(7–5), 3–6, 7–6(7–5), 19–17 | ||
| 1993 | 7–5, 6–3, 7–6(7–4) | ||
| 1994 | 7–6(7–3), 6–3, 6–1 | ||
| 1995 | 7–5, 7–6(10–8), 7–6(7–5) | ||
| 1996 | 4–6, 6–1, 6–3, 6–2 | ||
| 1997 | 7–6(7–4), 7–6(9–7), 5–7, 6–3 | ||
| 1998 | 2–6, 6–4, 7–6(7–3), 5–7, 10–8 | ||
| 1999 | 6–7(10–12), 6–3, 6–4, 7–6(7–4) | ||
| 2000 | 6–3, 6–4, 6–1 | ||
| 2001 | 6–4, 4–6, 6–3, 7–6(8–6) | ||
| 2002 | 6–1, 6–2, 6–7(7–9), 7–5 | ||
| 2003 | 3–6, 6–3, 7–6(7–4), 6–3 | ||
| 2004 | 6–1, 6–4, 4–6, 6–4 | ||
| 2005 | 7–6(7–4), 6–3, 6–7(2–7), 6–3 | ||
| 2006 | 6–3, 4–6, 6–4, 6–2 | ||
| 2007 | 6–7(5–7), 6–3, 6–4, 6–4 | ||
| 2008 | 7–6(14–12), 6-7(3-7), 6–3, 6–3 | ||
| 2009 | 7–6(9–7), 6–7(3–7), 7–6(7–3), 6–3 | ||
| 2010 | 6–1, 7–5, 7–5 | ||
| 2011 | 6–3, 6–4, 7–6(7–2) | ||
| 2012 | 4–6, 6–4, 7–6(7–5), 6–7(5–7), 6–3 | ||
| 2013 | 3–6, 6–3, 6–4, 6–4 | ||
| 2014 | 7–6(7–5), 6–7(3–7), 6–4, 3–6, 7–5 | ||
| 2015 | 7–6(7–5), 6–4, 6–4 | ||
| 2016 | 6–4, 7–6(7–1), 6–3 | ||
| 2017 | 5–7, 7–5, 7–6(7–2), 3–6, 13–11 | ||
| 2018 | 6–3, 6–7(7–9), 6–3, 5–7, 7–5 |
*
| 1968 | 3–6, 6–4, 7–5 | ||
| 1969 | 9–7, 6–2 | ||
| 1970 | 6–2, 6–3 | ||
| 1971 | 6–3, 6–2 | ||
| 1972 | 6–2, 4–6, 6–3 | ||
| 1973 | 6–1, 4–6, 7–5 | ||
| 1974 | 2–6, 6–4, 6–3 | ||
| 1975 | 7–5, 1–6, 7–5 | ||
| 1976 | 6–1, 3–6, 7–5 | ||
| 1977 | 6–3, 6–3 | ||
| 1978 | Virginia Ruzici |
4–6, 9–8(12–10), 6–3 | |
| 1979 | 5–7, 6–3, 6–2 | ||
| 1980 | 4–6, 7–5, 6–1 | ||
| 1981 | 6–3, 7–6(8–6) | ||
| 1982 | 6–4, 6–1 | ||
| 1983 | 6–2, 6–2 | ||
| 1984 | 6–3, 6–4 | ||
| 1985 | 5–7, 6–3, 6–4 | ||
| 1986 | 6–1, 6–3 | ||
| 1987 | 7–5, 7–5 | ||
| 1988 | 6–3, 1–6, 12–10 | ||
| 1989 | 6–1, 6–2 | ||
| 1990 | 6–3, 6–4 | ||
| 1991 | 6–4, 3–6, 6–4 | ||
| 1992 | 6–4, 6–1 | ||
| 1993 | 6–4, 6–7(4–7), 6–4 | ||
| 1994 | 6–4, 6–1 | ||
| 1995 | 5–7, 7–5, 6–4 | ||
| 1996 | 5–7, 7–5, 6–1 | ||
| 1997 | 7–6(7–4), 6–4 | ||
| 1998 | 6–3, 3–6, 8–6 | ||
| 1999 | 6–4, 6–4 | ||
| 2000 | 6–3, 6–2 | ||
| 2001 | 6–4, 6–3 | ||
| 2002 | 6–2, 7–5 | ||
| 2003 | 6–4, 6–4 | ||
| 2004 | 6–3, 7–6(7–5) | ||
| 2005 | 6–2, 6–1 | ||
| 2006 | 6–3, 3–6, 6–2 | ||
| 2007 | 3–6, 6–3, 6–2 | ||
| 2008 | 6–2, 6–2 | ||
| 2009 | 7–6(7–4), 6–4 | ||
| 2010 | 7–6(8–6), 6–2 | ||
| 2011 | 6–3, 6–1 | ||
| 2012 | 7–5, 6–4 | ||
| 2013 | 7–6(7–1), 6–1 | ||
| 2014 | 6–1, 6–3 | ||
| 2015 | 5–7, 7–6(7–4), 7–5 | ||
| 2016 | 6–3, 6–4 | ||
| 2017 | 6–0, 6–0 | ||
| 2018 | 6–4, 4–6, 6–0 |
*
| 1968 | 6–1, 14–12 | ||
| 1969 | 6–2, 6–3 | ||
| 1970 | Ilie Năstase |
6–3, 4–6, 9–7 | |
| 1971 | 3–6, 6–2, 15–13 | ||
| 1972 | Ilie Năstase |
6–4, 6–4 | |
| 1973 | 6–3, 6–2 | ||
| 1974 | 6–3, 9–7 | ||
| 1975 | 6–4, 7–5 | ||
| 1976 | 6–3, 2–6, 7–5 | ||
| 1977 | 3–6, 7–5, 6–4 | ||
| 1978 | 6–2, 6–2 | ||
| 1979 | 7–5, 7–6(9–7) | ||
| 1980 | 4–6, 7–6(8–6), 6–3 | ||
| 1981 | 4–6, 7–6(7–2), 6–3 | ||
| 1982 | 2–6, 6–3, 7–5 | ||
| 1983 | 6–7(5–7), 7–6(7–5), 7–5 | ||
| 1984 | 6–3, 6–3 | ||
| 1985 | 7–5, 4–6, 6–2 | ||
| 1986 | 6–3, 7–6(9–7) | ||
| 1987 | 7–6(12–10), 6–3 | ||
| 1988 | 6–1, 7–6(7–3) | ||
| 1989 | 6–4, 5–7, 6–4 | ||
| 1990 | 7–5, 6–2 | ||
| 1991 | 7–6(7–4), 6–2 | ||
| 1992 | 7–6(7–2), 6–2 | ||
| 1993 | 6–3, 6–4 | ||
| 1994 | 3–6, 7–5, 6–3 | ||
| 1995 | 6–4, 6–4 | ||
| 1996 | 1–6, 6–3, 6–2 | ||
| 1997 | 4–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1998 | 6–4, 6–4 | ||
| 1999 | 6–4, 3–6, 6–3 | ||
| 2000 | 6–4, 7–6(7–3) | ||
| 2001 | 4–6, 6–3, 6–2 | ||
| 2002 | 6–2, 1–6, 6–1 | ||
| 2003 | 6–3, 6–3 | ||
| 2004 | 3–6, 7–6(10–8), 6–4 | ||
| 2005 | 6–4, 6–2 | ||
| 2006 | 6–3, 6–2 | ||
| 2007 | 6–4, 3–6, 6–1 | ||
| 2008 | 7–5, 6–4 | ||
| 2009 | 7–5, 6–3 | ||
| 2010 | 6–4, 7–6(7–5) | ||
| 2011 | 6–3, 6–2 | ||
| 2012 | 6–3, 5–7, 6–4 | ||
| 2013 | 5–7, 6–2, 8–6 | ||
| 2014 | 6–4, 6–2 | ||
| 2015 | 6–1, 6–1 | ||
| 2016 | 7–6(7–5), 6–4 | ||
| 2017 | 6–4, 6–4 | ||
| 2018 | 7–6(7–1), 6–3 |
Credit Info: wikipedia.org





