Singurul turneu WTA al săptămânii viitoare este cel de categoria Premier, “Nature Valley International”, care se dispută pe iarbă, la Eastbourne şi este dotat cu o contribuţie financiară totală în valoare de 998.712 USD.
Turneul WTA – concomitent se dispută şi un eveniment ATP 250 Series – se afă la cea de-a 45-a ediţie.
La sfârşitul ştirii, finalele de până acum, cu Monica Niculescu / Klara Zakopalova şi Irina Begu / Mihaela Buzărnescu, vicecampioane la dublu în 2013, respectiv 2018.
Deţinătoarea titlului la simplu – Caroline Wozniacki – a venit şi la actuala ediţie, cap de serie 11, la fel şi campioanele din proba de dublu, Gabriela Dabrowski / Yifan Xu.
Trei jucătoare românce sunt prezente pe cele două tablouri.
- pe cel de simplu, compus din 56 de jucătoare, primii 8 capi de serie au BYE în primul tur: Simona Halep (8 WTA) – cap de serie 6, invitată – şi Mihaela Buzărnescu (42 WTA).
Simona o va întâlni în turul 2 (R32) pe învingătoarea din partida: Camila Giorgi (Italia, 39) – Su-Wei Hsieh (Taipei, 28)
Mihaela va juca în primul tur (R56) cu Jelena Ostapenko (Letonia, 37, clasament maxim: 5 WTA / martie 2018, 22 de ani)
Palmaresul direct între cele două jucătoare este egal: 2-2
Credit Info: itftennis.com
Învingătoarea o va întâlni în turul 2 pe Sloane Stephens (SUA, 9) [7]
- pe cel de dublu – compus din 16 echipe – cele două jucătoare românce prezente formează o echipă, care le va întâlni astăzi în optimile de finală – pe terenul central, nu mai devreme de ora 18.00 – tocmai pe deţinătoarele titlului şi favoritele principale:
Simona Halep (299 WTA la dublu) / Raluca Olaru (44) – Gabriela Dabrowski (Canada, 10) / Yifan Xu (China, 10) [1]
*
Capii de serie sunt repartizaţi astfel pe tabloul de simplu:
Jumătatea superioară
Sfertul 1
- optimea 1: Barty [1], Konta [14]
- optimea 2: Sevastova [9], Svitolina [5]
Sfertul 2
- optimea 1: Kerber [4, WC], Görges [15]
- optimea 2: Q. Wang [12], Halep [6, WC]
Jumătatea inferioară
Sfertul 3
- optimea 1: Sabalenka [8], Wozniacki [11]
- optimea 2: Kontaveit [16], Bertens [3]
Sfertul 4
- optimea 1: Stephens [7] (Buzărnescu), Bencic [10]
- optimea 2: Vondrousova [13], Ka. Plíšková [2]
*
Tabloul de Simplu – WTA Nature Valley International Eastbourne 2019
Tabloul de Dublu – WTA Nature Valley International Eastbourne 2019
*
| 1974 | 7–5, 6–4 | ||
| 1975 | 7–5, 4–6, 6–4 | ||
| 1976 | 8–6, 6–3 | ||
| 1977 | Not played | ||
| 1978 | 6–4, 4–6, 9–7 | ||
| 1979 | 7–5, 5–7, 13–11 | ||
| 1980 | 7–6(7–3), 6–2 | ||
| 1981 | 6–3, 6–4 | ||
| 1982 | 6–4, 6–3 | ||
| 1983 | 6–1, 6–1 | ||
| 1984 | 6–4, 6–1 | ||
| 1985 | 6–4, 6–3 | ||
| 1986 | 3–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1987 | 7–6(7–5), 6–3 | ||
| 1988 | 6–2, 6–2 | ||
| 1989 | 7–6(7–2), 6–2 | ||
| 1990 | 6–0, 6–2 | ||
| 1991 | 6–4, 6–4 | ||
| 1992 | 6–4, 6–4 | ||
| 1993 | 2–6, 6–2, 6–3 | ||
| 1994 | 6–2, 6–4 | ||
| 1995 | 3–6, 6–0, 7–5 | ||
| 1996 | 6–0, 6–2 | ||
| 1997 | 6–5, abandoned (rain); prize shared[10] | ||
| 1998 | 6–1, 7–5 | ||
| 1999 | 0–6, 7–5, 6–3 | ||
| 2000 | 7–6(7–4), 6–4 | ||
| 2001 | 6–2, 6–0 | ||
| 2002 | 6–1, 6–3 | ||
| 2003 | 6–4, 3–6, 6–4 | ||
| 2004 | 2–6, 7–6(7–2), 6–4 | ||
| 2005 | 7–5, 6–0 | ||
| 2006 | 4–6, 6–1, 7–6(7–5) | ||
| 2007 | 7–5, 6–7(4–7), 7–6(7–2) | ||
| 2008 | 6–4, 6–7(11–13), 6–4 | ||
| 2009 | 7–6(7–5), 7–5 | ||
| 2010 | 7–6(7–5), 6–4 | ||
| 2011 | 6–1, 4–6, 7–5 | ||
| 2012 | 5–7, 6–3, 7–5 | ||
| 2013 | 6–2, 6–1 | ||
| 2014 | 6–3, 3–6, 7–5 | ||
| 2015 | 6–4, 4–6, 6–0 | ||
| 2016 | 7–5, 6–3 | ||
| 2017 | 6–4, 6–4 | ||
| 2018 | 7–5, 7–6(7–5) | ||
*
| 1975 | 6–2, 6–4 | ||
| 1976 | 6–4, 1–1 abandoned due to rain |
||
| 1977 | Not held | ||
| 1978 | 6–4, 6–7, 7–5 | ||
| 1979 | 6–2, 6–2 | ||
| 1980 | 6–4, 6–1 | ||
| 1981 | 6–7, 6–2, 6–1 | ||
| 1982 | 6–3, 6–4 | ||
| 1983 | 6–1, 6–0 | ||
| 1984 | 6–4, 6–2 | ||
| 1985 | 7–5, 6–4 | ||
| 1986 | 6–2, 6–4 | ||
| 1987 | 7–6(7–5), 4–6, 7–5 | ||
| 1988 | 6–3, 7–6(8–6) | ||
| 1989 | 6–3, retired | ||
| 1990 | 6–4, 6–3 | ||
| 1991 | 2–6, 6–4, 6–4 | ||
| 1992 | 6–0, 6–3 | ||
| 1993 | 2–6, 7–5, 6–1 | ||
| 1994 | 6–7(4–7), 6–4, 6–3 | ||
| 1995 | 0–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1996 | 4–6, 7–5, 6–4 | ||
| 1997 | Cancelled | ||
| 1998 | 6–1, 6–3 | ||
| 1999 | 6–4, retired | ||
| 2000 | 2–6, 6–3, 7–6(7–3) | ||
| 2001 | 6–2, 6–2 | ||
| 2002 | 6–7(5–7), 7–6(8–6), 6–2 | ||
| 2003 | 6–3, 6–2 | ||
| 2004 | 6–4, 6–4 | ||
| 2005 | 6–3, 7–5 | ||
| 2006 | 6–2, 6–4 | ||
| 2007 | 6–7(5–7), 6–4, 6–3 | ||
| 2008 | 2–6, 6–0, [10–8] | ||
| 2009 | 6–4, 6–3 | ||
| 2010 | 6–2, 2–6, [13–11] | ||
| 2011 | 6–3, 6–0 | ||
| 2012 | 6–4, ret. | ||
| 2013 | 6–3, 6–3 | ||
| 2014 | 6–3, 5–7, [10–7] | ||
| 2015 | 7–6(7–5), 6–2 | ||
| 2016 | 5–7, 7–6(7–4), [10–6] | ||
| 2017 | 6–3, 7–5 | ||
| 2018 | 6–3, 7–5 | ||





