Cum turneul ATP Masters 1000 la evenimentul combinat “Mutua Madrid Open” începe de-abia duminică, 2 mai, spre deosebire de cel WTA, săptămâna aceasta sunt programate două turnee în circuitul masculin.
Unul dintre ele este ATP 250 “BMW Open”, care se dispută la München, pe zgură şi este dotat cu premii în valoare de 419.470 € şi o contribuţie financiară totală în valoare de 481.270 €.
Turneul este la cea de-a 105-a ediţie, finalele din Era Open – cu Ion Ţiriac, campion în 1970, finalist în 1968 şi Andrei Pavel, finalist în 1999 şi 2005 – la sfârşitul ştirii.
Sascha la BMW Open
Deţinătorul titlului – campionul din 2019 – Cristian Garín nu a venit, ci a preferat să joace la celălalt turneul al săptămânii, ATP 250 Estoril, în schimb este prezent dublul campion – 2018 şi 2017 – Alexander Zverev, care este cap de serie 1 şi triplul campion – 2016, 2012 şi 2007 – Philipp Kohlschreiber (114, clasament maxim: 16 ATP / iulie 2012, 37 de ani).
Trei jucători s-au retras după tragerea la sorţi, printre ei şi capul de serie 3, Aslan Karatsev. El a invocat ca motiv “oboseala”, de înţeles pentru unul dintre performerii acestui an, care juca duminică în a doua finală a sezonului, la Belgrad.
Înlocuitorul lui, Norbert Gombos [LL] beneficiază şi de BYE-ul din primul tur.
Repartiţia capilor de serie – primii 4 au BYE în primul tur – pe tabloul format din 28 de jucători [în format PDF, mai jos]:
Jumătatea superioară
Sfertul 1: A. Zverev (6) [1], Lajovic (37) [6]
Sfertul 2: Krajinovic (36) [4], Struff (44) [7]
Jumătatea inferioară
Sfertul 3: Basilashvili (35) [5], Karatsev (27) [3], Gombos (95) [LL]
Sfertul 4: Millman (40) [8], Ruud (24) [2]
Până acum, dintre capii de serie a jucat doar australianul John Millman [8], care l-a eliminat greu pe compatriotul lui, Alexei Popyrin (77), campion anul acesta la ATP 250 Singapore: 7-6(3), 3-6, 7-5.
De remarcat şi victoria categorică a jucătorului din Belarus, Ilya Ivashka (107) [Q], cel care îi lua săptămâna trecută un set lui Rafael Nadal la ATP 500 Barcelona – 6-2, 6-1 cu tânărul Emil Ruusuvuori (75).
Ordinea de joc – 27.04 – ATP München 2021
Turneele Săptămânii (rezultate complete) |
|
Click pe butonul corespunzător și selectați tabloul pe care vreți să-l vizualizați | |
@ Madrid 2 mai - 9 mai 2021 | |
"Mutua Madrid Open" ATP 1000 - zgură, aer liber 2.614.465 € / 3.226.325 € Cronicile turneului |
|
@ Madrid 29 apr - 8 mai 2021 | |
"Mutua Madrid Open" WTA 1000 - zgură, aer liber 2.549.105 € / 2.549.105 € Cronicile turneului |
|
@ München 26 apr - 2 mai 2021 | |
"BMW Open" ATP 250 - zgură, aer liber 419.470 € / 481.270 € |
|
@ Estoril 26 apr - 2 mai 2021 | |
"Millennium Estoril Open" ATP 250 - zgură, aer liber 419.470 € / 481.270 € |
2019 | Cristian Garín | Matteo Berrettini | 6–1, 3–6, 7–6(7–1) |
2018 | Alexander Zverev | Philipp Kohlschreiber | 6–3, 6–3 |
2017 | Alexander Zverev | Guido Pella | 6–4, 6–3 |
2016 | Philipp Kohlschreiber | Dominic Thiem | 7–6(9–7), 4–6, 7–6(7–4) |
2015 | Andy Murray | Philipp Kohlschreiber | 7–6(7–4), 5–7, 7–6(7–4) |
2014 | Martin Kližan | Fabio Fognini | 2–6, 6–1, 6–2 |
2013 | Tommy Haas | Philipp Kohlschreiber | 6–3, 7–6(7–3) |
2012 | Philipp Kohlschreiber | Marin Čilić | 7–6(10–8), 6–3 |
2011 | Nikolay Davydenko | Florian Mayer | 6–3, 3–6, 6–1 |
2010 | Mikhail Youzhny | Marin Čilić | 6–3, 4–6, 6–4 |
2009 | Tomáš Berdych | Mikhail Youzhny | 6–4, 4–6, 7–6(7–5) |
2008 | Fernando González | Simone Bolelli | 7–6(7–4), 6–7(4–7), 6–3 |
2007 | Philipp Kohlschreiber | Mikhail Youzhny | 2–6, 6–3, 6–4 |
2006 | Olivier Rochus | Kristof Vliegen | 6–4, 6–2 |
2005 | David Nalbandian | Andrei Pavel | 6–4, 6–1 |
2004 | Nikolay Davydenko | Martin Verkerk | 6–4, 7–5 |
2003 | Roger Federer | Jarkko Nieminen | 6–1, 6–4 |
2002 | Younes El Aynaoui | Rainer Schüttler | 6–4, 6–4 |
2001 | Jiří Novák | Anthony Dupuis | 6–4, 7–5 |
2000 | Franco Squillari | Tommy Haas | 6–4, 6–4 |
1999 | Franco Squillari | Andrei Pavel | 6–4, 6–3 |
1998 | Thomas Enqvist | Andre Agassi | 6–7(4–7), 7–6(8–6), 6–4 |
1997 | Mark Philippoussis | Àlex Corretja | 7–6(7–3), 1–6, 6–4 |
1996 | Slava Doseděl | Carlos Moyà | 6–4, 4–6, 6–3 |
1995 | Wayne Ferreira | Michael Stich | 7–5, 7–6(8–6) |
1994 | Michael Stich | Petr Korda | 6–2, 2–6, 6–3 |
1993 | Ivan Lendl | Michael Stich | 7–6(7–2), 6–3 |
1992 | Magnus Larsson | Petr Korda | 6–4, 4–6, 6–1 |
1991 | Magnus Gustafsson | Guillermo Pérez Roldán | 3–6, 6–3, 4–3 retired |
1990 | Karel Nováček | Thomas Muster | 6–4, 6–2 |
1989 | Andrei Chesnokov | Martin Střelba | 5–7, 7–6, 6–2 |
1988 | Guillermo Pérez Roldán | Jonas Svensson | 7–5, 6–3 |
1987 | Guillermo Pérez Roldán | Marián Vajda | 6–3, 7–6 |
1986 | Emilio Sánchez | Ricki Osterthun | 6–1, 6–3 |
1985 | Joakim Nyström | Hans Schwaier | 6–1, 6–0 |
1984 | Libor Pimek | Gene Mayer | 6–4, 4–6, 7–6, 6–4 |
1983 | Tomáš Šmíd | Joakim Nyström | 6–0, 6–3, 4–6, 2–6, 7–5 |
1982 | Gene Mayer | Peter Elter | 3–6, 6–3, 6–2, 6–1 |
1981 | Chris Lewis | Christophe Roger-Vasselin | 4–6, 6–2, 2–6, 6–1, 6–1 |
1980 | Rolf Gehring | Christophe Freyss | 6–2, 0–6, 6–2, 6–2 |
1979 | Manuel Orantes | Wojtek Fibak | 6–3, 6–2, 6–4 |
1978 | Guillermo Vilas | Buster Mottram | 6–1, 6–3, 6–3 |
1977 | Željko Franulović | Víctor Pecci Sr. | 6–1, 6–1, 6–7, 7–5 |
1976 | Manuel Orantes | Karl Meiler | 6–1, 6–4, 6–1 |
1975 | Guillermo Vilas | Karl Meiler | 2–6, 6–0, 6–2, 6–3 |
1974 | Jürgen Fassbender | François Jauffret | 6–2, 5–7, 6–1, 6–4 |
1973 | Sandy Mayer | Harald Elschenbroich | 6–4, 6–3, 6–3 |
1972 | Not Held | ||
1971 | Juan Gisbert Sr | Péter Szőke | 6–2, 6–4, 6–4 |
1970 | Ion Ţiriac | Nikola Pilić | 2–6, 9–7, 6–3, 6–4 |
1969 | Bob Hewitt | Christian Kuhnke | 6–4, 3–6, 6–2, 6–2 |
1968 | Martin Mulligan | Ion Ţiriac | 6–3, 3–6, 7–5, 6–3 |
Credit tabel: wikipedia.org