Rafael Nadal îşi va face reintrarea în circuit la turneul ATP 500 “Citi Open”, care se va disputa săptămâna viitoare, pe hard, la Washington, va fi dotat cu premii în valoare de 1.895.290 USD şi o contribuţie financiară de 2.046.340 USD.
Rafa, antrenându-se la Washington
Credit Foto: @citiopen
videoclip, la sfârşitul ştirii
Rafa, clasat acum pe locul 3 ATP, a fost invitat aici. El jucase ultima dată în semifinalele Roland Garros, la sfârşitul lunii iunie.
Evenimentul îşi dispută anul acesta cea de-a 52-a ediţie [finalele celor de până acum, la sfârşitul ştirii].
Pe tabloul principal, care a fost tras la sorţi, este prezent deţinătorul titlului – campionul din 2019, anul trecut turneul a fost anulat – Nick Kyrgios (58 ATP). De asemenea, este prezent şi campionul din 2015, Kei Nishikori (69), care săptămâna aceasta a jucat în sferturile de finală ale turneului olimpic.
Tabloul este compus din 48 de jucători, cei 16 capi de serie au BYE în primul tur:
Jumătatea superioară
Sfertul 1: Nadal (3 ATP) [1, WC], Harris (51) [14], Bublik (39) [9], Norrie (29) [7]
Sfertul 2: Dimitrov (21) [4], Paire (49) [13], Fritz (42) [10], Evans (27) [6]
Jumătatea inferioară
Sfertul 3: Sinner (23) [5], Korda (47) [12], Kecmanovic (52) [15], De Minaur (18) [3]
Sfertul 4: Opelka (36) [8], Millman (44) [11], Tiafoe (54) [16], Auger-Aliassime (15) [2]
Tabloul de Simplu – ATP Washington 2021
1969 | Thomaz Koch | Arthur Ashe | 7–5, 9–7, 4–6, 2–6, 6–4 |
1970 | Cliff Richey | Arthur Ashe | 7–5, 6–1, 6–2 |
1971 | Ken Rosewall | Marty Riessen | 6–2, 7–5, 6–1 |
1972 | Tony Roche | Marty Riessen | 3–6, 7–6, 6–4 |
1973 | Arthur Ashe | Tom Okker | 6–4, 6–2 |
1974 | Harold Solomon | Guillermo Vilas | 1–6, 6–3, 6–4 |
1975 | Guillermo Vilas | Harold Solomon | 6–1, 6–3 |
1976 | Jimmy Connors | Raúl Ramírez | 6–2, 6–4 |
1977 | Guillermo Vilas (2) | Brian Gottfried | 6–4, 7–5 |
1978 | Jimmy Connors (2) | Eddie Dibbs | 7–5, 7–5 |
1979 | Guillermo Vilas (3) | Víctor Pecci, Sr. | 7–6(7–4), 7–6(7–3) |
1980 | Brian Gottfried | José Luis Clerc | 7–5, 4–6, 6–4 |
1981 | José Luis Clerc | Guillermo Vilas | 7–5, 6–2 |
1982 | Ivan Lendl | Jimmy Arias | 6–3, 6–3 |
1983 | José Luis Clerc (2) | Jimmy Arias | 6–3, 3–6, 6–0 |
1984 | Andrés Gómez | Aaron Krickstein | 6–2, 6–2 |
1985 | Yannick Noah | Martín Jaite | 6–4, 6–3 |
1986 | Karel Nováček | Thierry Tulasne | 6–1, 7–6(7–4) |
1987 | Ivan Lendl (2) | Brad Gilbert | 6–1, 6–0 |
1988 | Jimmy Connors (3) | Andrés Gómez | 6–1, 6–4 |
1989 | Tim Mayotte | Brad Gilbert | 3–6, 6–4, 7–5 |
1990 | Andre Agassi | Jim Grabb | 6–1, 6–4 |
1991 | Andre Agassi (2) | Petr Korda | 6–3, 6–4 |
1992 | Petr Korda | Henrik Holm | 6–4, 6–4 |
1993 | Amos Mansdorf | Todd Martin | 7–6(7–3), 7–5 |
1994 | Stefan Edberg | Jason Stoltenberg | 6–4, 6–2 |
1995 | Andre Agassi (3) | Stefan Edberg | 6–4, 2–6, 7–5 |
1996 | Michael Chang | Wayne Ferreira | 6–2, 6–4 |
1997 | Michael Chang (2) | Petr Korda | 5–7, 6–2, 6–1 |
1998 | Andre Agassi (4) | Scott Draper | 6–2, 6–0 |
1999 | Andre Agassi (5) | Yevgeny Kafelnikov | 7–6(7–3), 6–1 |
2000 | Àlex Corretja | Andre Agassi | 6–2, 6–3 |
2001 | Andy Roddick | Sjeng Schalken | 6–2, 6–3 |
2002 | James Blake | Paradorn Srichaphan | 1–6, 7–6(7–5), 6–4 |
2003 | Tim Henman | Fernando González | 6–3, 6–4 |
2004 | Lleyton Hewitt | Gilles Müller | 6–3, 6–4 |
2005 | Andy Roddick (2) | James Blake | 7–5, 6–3 |
2006 | Arnaud Clément | Andy Murray | 7–6(7–3), 6–2 |
2007 | Andy Roddick (3) | John Isner | 6–4, 7–6(7–4) |
2008 | Juan Martín del Potro | Viktor Troicki | 6–3, 6–3 |
2009 | Juan Martín del Potro (2) | Andy Roddick | 3–6, 7–5, 7–6(8–6) |
2010 | David Nalbandian | Marcos Baghdatis | 6–2, 7–6(7–4) |
2011 | Radek Štěpánek | Gaël Monfils | 6–4, 6–4 |
2012 | Alexandr Dolgopolov | Tommy Haas | 6–7(7–9), 6–4, 6–1 |
2013 | Juan Martín del Potro (3) | John Isner | 3–6, 6–1, 6–2 |
2014 | Milos Raonic | Vasek Pospisil | 6–1, 6–4 |
2015 | Kei Nishikori | John Isner | 4–6, 6–4, 6–4 |
2016 | Gaël Monfils | Ivo Karlovic | 5–7, 7–6(8–6), 6–4 |
2017 | Alexander Zverev | Kevin Anderson | 6–4, 6–4 |
2018 | Alexander Zverev (2) | Alex de Minaur | 6–2, 6–4 |
2019 | Nick Kyrgios | Daniil Medvedev | 7–6(8–6), 7–6(7–4) |
Credit Info tabel: wikipedia.org
View this post on Instagram